Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
CIERVO COLORADO - Actualizado Temporada 2022
 
  Cazador Año Ptos. Medalla
*001 LOPEZ, Héctor Severino 1970 237,05 ORO
*002 VARGAS, Luis Walter 2004 234,04 ORO
*003 ZURRO, Avelino Ricardo (h) 2002 232,16 ORO
*004 REINHARDT OVIDIO 2010 227,25 ORO
*005 ALDAY, Luis 1999 225,90 ORO
*006 SARASOLA, Anibal 1977 224,22 ORO
*007 VARA, Arturo -- 224,05 ORO
*008 PÉREZ, Julio 2008 223,79 ORO
*009 WAGNER, Juan Carlos 2000 222,93 ORO
*010 COLLA, Luis 1985 222,64 ORO
*011 CIAFFONI, Roberto 1964 222,41 ORO
*012 BRAJIN, Oscar -- 222,35 ORO
*013 ERGUI, Luis 2001 221,23 ORO
*014 HEICK, Juan Carlos 2000 221,10 ORO
*015 RANELLETTI, Lucas Nistri 2000 219,82 ORO
*016 DE DINO, Antonio 2004 218,31 ORO
*017 SANCHEZ, Julián Alberto 1994 218,30 ORO
*018 ANCHORENA, José -- 218,24 ORO
*019 MONTIEL, Eladio -- 218,12 ORO
*020 FERRERO, Daniel 2005 218,11 ORO
*021 SANCHEZ, Juan -- 217,90 ORO
*022 ENGEL, Gustavo 2004 217,61 ORO
*023 ECHEVESTE, Neri 2018 217,47 ORO
*024 BUSTOS, Palo D. 2003 216,96 ORO
*025 ECHEVESTE, Juan 1993 216,89 ORO
*026 ALE, Rubén 1999 216,72 ORO
*027 CASTIÑEIRA, Ricardo H. ---- 216,44 ORO
*028 FERNANDEZ, Ruben 2018 216,70 ORO
*029 CASTIÑEIRA, Jorge 1993 216,10 ORO
*030 MARENCO, Jorge __ 215,79 ORO
*031 VALLE, Daniel 2003 215,69 ORO
*032 BALBI, Daniel   215,18 ORO
*033 RAMOS, Daniel 1987 214,82 ORO
*034 ARGUELLES, Alfredo 1979 214,75 ORO
*035 ALE, Ruben 2003 214,29 ORO
*036 GASTALDI, Fabián 2013 213,99 ORO
*037 DIAZ CASTAÑEIRA, Luis E. 1984 213,79 ORO
*038 SANCHEZ, Jorge -- 213,59 ORO
*039 CANTERA, Julio 2000 213,44 ORO
*040 BALDOMIR, Roberto -- 213,30 ORO
*041 CIAFFONI, Rubén 1973 212,98 ORO
*042 INVENINATO, Héctor Omar 2002 212,86 ORO
*043 ALVAREZ, Santiago 2000 212,76 ORO
*044 GONZALEZ, Enildo 1996 212,33 ORO
*045 VON DER LANKEN, Malte -- 212,24 ORO
*046 PESSI MAURICIO 2011 212,11 ORO
*047 RACHIT, Leones 1989 211,73 ORO
*048 CEPEDA, René -- 211,69 ORO
*049 BERONGARAY, Antonio 2003 211,62 ORO
*050 OBIETA, Carlos -- 211,61 ORO
*051 DI NAPOLI, Emir 2002 211,26 ORO
*052 LAPITZONDO, Walter Hugo 2001 211,09 ORO
*053 ALONSO, Laureano 2006 210,90 ORO
*054 DI NAPOLI, Leandro 2005 210,89 ORO
*055 BRAJIN, Pablo 2001 210,35 ORO
*056 MONCALVILLO, Héctor 1998 210,08 ORO
*057 MARTINEZ, Luis -- 210,01 ORO
*058 WAGNER,Juan C. 2003 209,31 ORO
*059 DE PIAN, Jorge -- 208,98 ORO
*060 VARGAS, Marcelo Walter 2001 208,96 ORO
*061 RAMIREZ, RAUL 2002 208,59 ORO
*062 DE BERNARDI, Juan 2003 208,46 ORO
*063 DE LA IGLESIA, Marcelo 1993 208,38 ORO
*064 PALACIOS, Javier 2000 208,27 ORO
*065 SAN PEDRO, Rubén -- 208,13 ORO
*066 FERRERO, Daniel 1994 207,97 ORO
*067 SEVERINO, Walter 2021 207,95 ORO
*068 SCOLES, Angel -- 207,89 ORO
*069 GHIGLIONE Sergio 2019 207,77 ORO
*070 ARDHOAIN, Juan Carlos 1994 207,70 ORO
*071 RODRIGUEZ, Alfonso   207,45 ORO
*072 CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 207,44 ORO
*073 DASSEVILLE, Marcelo 1999 207,31 ORO
*074 CIAFFONI, Roberto -- 206,96 ORO
*075 SANCHEZ, Jorge 2002 206,79 ORO
*076 NISTRI, Lucas 2001 206,75 ORO
*077 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2000 206,60 ORO
*078 AROSTEGUICHAR, Juan -- 206,30 ORO
*079 TRABB, Daniel 1993 206,20 ORO
*080 KOLMAN, Daniel 1995 206,16 ORO
*081 GOYCOCHEA, Edgardo -- 206,15 ORO
*082 MARTIN, Sergio 2002 206,07 ORO
*083 ENGEL, Gustavo 2002 205,68 ORO
*084 MARTIN, Ariel 2003 205,66 ORO
*085 MILLOT, Griselda 2000 205,66 ORO
*086 DE LUCA, Raúl -- 205,28 ORO
*087 NAVARRO, Mario 2018 205,13 ORO
*088 BELTRAN SEBASTIAN 2010 205,12 ORO
*089 AIMAR, Fabián 1995 205,00 ORO
*090 FELICE, Héctor -- 204,90 ORO
*091 CEPEDA, René -- 204,88 ORO
*092 ARCE ARIEL 2011 204,77 ORO
*093 MIRANDA, Jorge Lucas 2008 204,68 ORO
*094 ARRIGONE JUAN CARLOS 2011 204,68 ORO
*095 LUIS COLLA 2012 204,66 ORO
*096 GARCIA, Alan 2018 204,53 ORO
*097 RIOS, Pedro -- 204,25 ORO
*098 URRUTIA, Rubén 1994 204,08 ORO
*099 ROCHETTI, Fabián 1994 203,94 ORO
*100 PEQUIS, Adelino 1985 203,90 ORO
*101 RIESCO, Oscar 1994 203,89 ORO
*102 SCHIAVARINI, Néstor Fabián 2016 203,83 ORO
*103 BAREA, Luis 2003 203,58 ORO
*104 GIL, Hugo Daniel 2001 203,55 ORO
*105 SALAS, Carlos -- 203,31 ORO
*106 RIESCO, Juan Carlos 1994 203,23 ORO
*107 ARANA, Roberto 1997 203,17 ORO
*108 LUTZ, Roberto -- 203,01 ORO
*109 HEICK, Juan Carlos 1998 202,99 ORO
*110 BARTEL, Germán 2022 202,93 ORO
*111 BLANCO, Hugo -- 202,77 ORO
*112 CASTIÑEIRA, Jorge -- 202,52 ORO
*113 RIVERA, Luis -- 202,48 ORO
*114 BLANCO, Victor 2006 202,32 ORO
*115 VARA, Arturo -- 202,12 ORO
*116 DI NAPOLI, Leandro 2001 201,79 ORO
*117 FERRARO, Alberto 1992 201,61 ORO
*118 WAGNER, Juan Carlos 1999 201,28 ORO
*119 GORRACHATEGUI, Roberto -- 201,12 ORO
*120 RAMOS, Roberto 1998 200,99 ORO
*121 MATA, Gustavo 2021 200,98 ORO
*122 STEFFANAZI, Rubén 1993 200,97 ORO
*123 BARTEL, Ariel 2016 200,92 ORO
*124 PALACIOS, Alejandro 1998 200,87 ORO
*125 LABATTE, Luis 1997 200,85 ORO
*126 DE DINO, Antonio Blas 1981 200,76 ORO
*127 GIL, Hugo Daniel 2002 200,76 ORO
*128 DAL SANTO DANTE 2012 200,42 ORO
*129 ARAVENA, Carlos 1994 200,25 ORO
*130 PEON LOPEZ, Lautaro 2014 200,24 ORO
*131 CIAFFONI, Roberto (h) -- 199,98 PLATA
*132 SCHAAB, Oscar 2022 199,93 PLATA
*133 GRAVIER, Desideiro -- 199,88 PLATA
*134 BARGIANO, Jorge 1992 199,85 PLATA
*135 GABARINO 1995 199,74 PLATA
*136 BARTEL, Germán   199,71 PLATA
*137 MARTY, Marcelo 1999 199,67 PLATA
*138 MEDERO, Marcelo 2002 199,66 PLATA
*139 DE LUCA, Raúl -- 199,64 PLATA
*140 GORRACHATEGUI, Roberto 1988 199,56 PLATA
*141 ALE, Rubén 1987 199,29 PLATA
*142 FIORUCCI, Luis -- 199,10 PLATA
*143 FRANK, Lucas 2021 199,06 PLATA
*144 PIGNOL, Juan José 1995 198,98 PLATA
*145 ROCA DE TOGORES, A. 2006 198,89 PLATA
*146 LOZANO, Guillermo 2018 198,83 PLATA
*147 DOMINGUEZ, Angel 1998 198,82 PLATA
*148 CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 198,70 PLATA
*149 FERRERO, Jorge -- 198,63 PLATA
*150 OYHENART, Aníbal -- 198,61 PLATA
*151 JUBETE MARTIN 2009 198,51 PLATA
*152 GÓMEZ, Raúl Julio 2008 198,36 PLATA
*153 TELLO, Italo Miguel 2013 198,32 PLATA
*154 RACHIT, Leones -- 198,27 PLATA
*155 DAL SANTO, Dante 2008 198,22 PLATA
*156 MULLER, Laura 2022 198,17 PLATA
*157 ANDREOTTI, Ernesto -- 198,10 PLATA
*158 BOCOY, Pablo 1984 197,98 PLATA
*159 BLANCO, Rubén 1981 197,95 PLATA
*160 MALDONADO, Ricardo 1996 197,95 PLATA
*161 PALACIOS, Alejandro 1995 197,81 PLATA
*162 ANTON, Paul 2022 197,73 PLATA
*163 GERBINO, Rubén Anibal 1995 197,71 PLATA
*164 SEGURADO, Mario 1997 197,64 PLATA
*165 ABASCAL, Carlos Alberto 2008 197,63 PLATA
*166 SCHAAB OSCAR 2011 197,54 PLATA
*167 MARTINEZ URIA, Osvaldo 1989 197,51 PLATA
*168 CAMPANINO, Rubén -- 197,49 PLATA
*169 LOZANO, Mauricio 2005 197,49 PLATA
*170 ARDOHAIN, Juan Carlos 1989 197,38 PLATA
*171 BAEZ, Julio 1993 197,36 PLATA
*172 FERRERO, Daniel 1993 197,14 PLATA
*173 BOULLHESEN, Mario 2002 197,04 PLATA
*174 FELICE HECTOR 2011 196,73 PLATA
*175 SILVETI, Federico Fabién 2021 196,96 PLATA
*176 WAGNER, Juan Carlos 2001 196,59 PLATA
*177 ARRIGONE, Juan 2021 196,27 PLATA
*178 CAMPANINO, Miguel 1980 196,10 PLATA
*179 BRAJIN PABLO 2010 196,03 PLATA
*180 VICENTE, Alberto 1997 195,99 PLATA
*181 SCHAAB OSCAR 2010 195,97 PLATA
*182 IRAOLA, Juan Carlos 1988 195,86 PLATA
*183 RUF GABRIEL 2011 195,86 PLATA
*184 FERRERO, Daniel 2008 195,81 PLATA
*185 CONI,Manuel 2003 195,74 PLATA
*186 RAMOS, Daniel 1997 195,73 PLATA
*187 DE DINO, Salvador 1994 195,63 PLATA
*188 ECHEVESTE, Juan A. 1999 195,53 PLATA
*189 FELICE, Omar -- 195,44 PLATA
*190 RAMOS, Daniel 1999 195,42 PLATA
*191 MARTIN, Carlos 1994 195,39 PLATA
*192 MOLAZAJ, Héctor 1988 195,28 PLATA
*193 DE LA IGLESIA, Marcelo 1988 195,17 PLATA
*194 DE BERNARDIS, Héctor 1998 195,17 PLATA
*195 RICARTE, Roberto Alberto 1995 195,11 PLATA
*196 REINHARDT, Ovidio 1992 195,08 PLATA
*197 DI NAPOLI, Emir 1992 194,83 PLATA
*198 HEIM CARLOS 2010 194,80 PLATA
*199 ECHEVESTE, Nery 1997 194,78 PLATA
*200 PLAZA, Andrés 2005 194,78 PLATA
*201 MUÑOZ, Marcelo 2007 194,73 PLATA
*202 DI NAPOLI, Leandro 2017 194,56 PLATA
*203 RACHIT, Leones -- 194,49 PLATA
*204 CHINCA, Omar 1997 194,38 PLATA
*205 FERRERO, Daniel 2019 194,27 PLATA
*206 VICENTE, Alberto 2001 194,25 PLATA
*207 NAGER, Emilio -- 194,18 PLATA
*208 REINHARDT, Ovidio 1981 194,14 PLATA
*209 AGUILERA, Osvaldo -- 194,08 PLATA
*210 TAVERNA, Eduardo 2001 194,00 PLATA
*211 MOLAS PEQUIS, Jorge 2018 193,83 PLATA
*212 BERTON, Mario -- 193,78 PLATA
*213 GIL, Hugo 1999 193,69 PLATA
*214 SCHAAB, Oscar 2006 193,65 PLATA
*215 NOE CASTILLO, Diego 2019 193,62 PLATA
*216 DE LA IGLESIA, Marcelo 1996 193,56 PLATA
*217 PEQUIS, Adelino 1998 193,36 PLATA
*218 DI NAPOLI, Leandro 1994 193,30 PLATA
*219 DIAZ CASTAÑEIRA, Luis 2008 193,29 PLATA
*220 DE LUCA, Raúl -- 193,27 PLATA
*221 ALVAREZ, Santiago 1998 193,27 PLATA
*222 LARTIRIGOTEN, Santiago 2016 193,27 PLATA
*223 SCHAAB, OSCAR 2007 193,25 PLATA
*224 DE LUCA, Héctor -- 193,15 PLATA
*225 DAL SANTO, Dante 2015 193,13 PLATA
*226 ARDOHAIN, María Teresita -- 193,10 PLATA
*227 COLLA, Luis Alberto 1989 193,00 PLATA
*228 SCHAAB, Carlos 1996 192,89 PLATA
*229 PEQUIS, ADELINO 2007 192,87 PLATA
*230 MARTINEZ, Héctor 1980 192,73 PLATA
*231 MANSILLA JORGE 2010 192,69 PLATA
*232 IVIGLIA, Alexis Gastón 2002 192,66 PLATA
*233 VON DER LANKEN, Malte -- 192,60 PLATA
*234 DIAZ, Luis Héctor 1992 192,60 PLATA
*235 SAVINI, Norberto -- 192,59 PLATA
*236 PORCEL, Claudio 1995 192,54 PLATA
*237 MENDIARA, Miguel 1995 192,40 PLATA
*238 BRAJIN, Pablo 1996 192,31 PLATA
*239 MELON, Claudio 2013 192,00 PLATA
*240 ANDREOTTI, Ernesto 1980 191,91 PLATA
*241 FIORUCCI, Antonio -- 191,91 PLATA
*242 REINHARDT MARTIN 2010 191,83 PLATA
*243 RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 191,77 PLATA
*244 ARRIGONE, Juan 2021 191,77 PLATA
*245 VARAS, Arturo -- 191,65 PLATA
*246 FANJUL, Carlos -- 191,60 PLATA
*247 PELIZZARI, Federico 2019 191,45 PLATA
*248 SCHAAB, Oscar 2003 191,39 PLATA
*249 DELTOAUR, Gonzalo 2015 191,18 PLATA
*250 DAL SANTO, Dante 2001 191,11 PLATA
*251 CASTIÑEIRA, Ricardo H. -- 191,10 PLATA
*252 VON DER LANKEN, Malte 1999 190,97 PLATA
*253 BALDOMIR, Roberto -- 190,91 PLATA
*254 LUCIAGA, Fermín 1982 190,85 PLATA
*255 RACHIT, Leones -- 190,77 PLATA
*256 ALDACOUR, Eduardo 1981 190,75 PLATA
*257 BENITEZ, Gregorio 1982 190,55 PLATA
*258 BENSE, Anibal 2013 190,54 PLATA
*259 REINHARDT, Ovidio 2001 190,45 PLATA
*260 RACHIT, Leones -- 190,33 PLATA
*261 MOLAS PEQUIS, Jorge 2021 190,23 PLATA
*262 BALDOMIR, Roberto -- 190,20 PLATA
*263 TORRES, Pablo 1988 189,98 BRONCE
*264 NAVARRO SERGIO 2011 189,86 BRONCE
*265 LOPEZ, Avelino y Eduardo 1996 189,67 BRONCE
*266 SANCHEZ, Jorge Luis 2001 189,55 BRONCE
*267 OYHENART, Aníbal 1982 189,45 BRONCE
*268 GHIGLIONE, Sergio 2019 189,44 BRONCE
*269 ARANDA GUILLERMO 2008 189,43 BRONCE
*270 VICENTE, Alberto 1999 189,42 BRONCE
*271 COLLA, Luis 2000 189,42 BRONCE
*272 DAL SANTO DANTE 2011 189,42 BRONCE
*273 JUBETE, Martín 2008 189,37 BRONCE
*274 LITTERINI, Julio 1994 189,22 BRONCE
*275 IVIGLIA, Alexis 2015 188,84 BRONCE
*276 DE LUCA, Héctor 1982 188,52 BRONCE
*277 GROSSO, Diego 2019 188,51 BRONCE
*278 PLAZA, Andrés 2004 188,40 BRONCE
*279 CASTILLO, Diego Noé 2021 188,37 BRONCE
*280 DAL SANTO DANTE 2009 188,36 BRONCE
*281 RINCON, René 2022 188,15 BRONCE
*282 COLLA LUIS 2010 188,01 BRONCE
*283 ARRIGONE, Rafael 2021 187,90 BRONCE
*284 GEBRUERS, Jesús 1993 187,86 BRONCE
*285 WISNER MAURO 2011 187,85 BRONCE
*286 ALE, Rubén A. 1986 187,77 BRONCE
*287 LOZANO, Mauricio 2022 187,75 BRONCE
*288 PEQUIS, Adelino 1993 187,61 BRONCE
*289 CAPRISTO, Ricardo 1997 187,34 BRONCE
*290 BOCOY, Pablo -- 187,30 BRONCE
*291 IVIGLIA, Alexis 2018 187,28 BRONCE
*292 PEQUIS, Adelino 1994 187,25 BRONCE
*293 MUNOZ, Carlos 1996 187,22 BRONCE
*294 RODRIGUEZ, Alfonso 1981 187,16 BRONCE
*295 BARTEL, Ariel 2022 187,13 BRONCE
*296 FOERSTER, Alberto 1997 186,90 BRONCE
*297 ZURRO, Avelino 2015 186,90 BRONCE
*298 TAMI, Domingo -- 186,89 BRONCE
*299 MOLAS PEQUIS, Jorge 2022 186,79 BRONCE
*300 EMILIO, Hugo 1995 186,73 BRONCE
*301 ANTON, Ramiro 2013 186,71 BRONCE
*302 GISLER, Cesar 2003 186,61 BRONCE
*303 CIUFFETTI, Orlando 1981 186,45 BRONCE
*304 GENOLET, Horacio 2017 186,33 BRONCE
*305 GALLUCCI, Ernesto 1996 186,02 BRONCE
*306 PAOLETTI, Roberto 1982 185,98 BRONCE
*307 DI NAPOLI LEANDRO 2011 185,94 BRONCE
*308 SOUTO, Roberto 1992 185,90 BRONCE
*309 CAMPANINO, Miguel 1981 185,58 BRONCE
*310 RUF, Gabriel 2008 185,58 BRONCE
*311 IVIGLIA, Alexis 2017 185,03 BRONCE
*312 CULLA, Jorge 1982 185,00 BRONCE
*313 REINHARDT, Ovidio 1994 184,91 BRONCE
*314 DAL SANTO, Dante 2007 184,88 BRONCE
*315 RUF,Gabriel 2007 184,86 BRONCE
*316 LAPLACE, Juan Manuel 1989 184,65 BRONCE
*317 LOGIOIO, Carlos 2010 184,60 BRONCE
*318 SCHAAB, Oscar 2008 184,47 BRONCE
*319 VARA, Aldo 1982 184,43 BRONCE
*320 DE LA SERNA, Lucio 1999 184,36 BRONCE
*321 HEICK, Carlos 2013 184,19 BRONCE
*322 FERREYRA, Daniel 1997 184,17 BRONCE
*323 RIVELLI FEDERICO 2012 184,15 BRONCE
*324 MARTIN, Miguel 1981 184,13 BRONCE
*325 SCHAAB OSCAR 2012 184,09 BRONCE
*326 JUBETE MARTIN 2010 184,08 BRONCE
*327 DOMINGUEZ, Angel 1999 184,07 BRONCE
*328 ROJAS, Pedro 2003 184,06 BRONCE
*329 SCHAAB, Oscar 2005 184,03 BRONCE
*330 MARASCHIO, Ricardo 1992 183,96 BRONCE
*331 ANTON, Ramiro 2013 183,86 BRONCE
*332 MATUS, Luis 2016 183,71 BRONCE
*333 FERRERO, Daniel 2006 183,58 BRONCE
*334 PEQUIS, Adelino 1995 183,41 BRONCE
*335 PEQUIS, Adelino 1988 183,33 BRONCE
*336 SCHAAB, Carlos 2006 183,32 BRONCE
*337 MARTINEZ, Miguel 1997 183,22 BRONCE
*338 MOLAS PEQUIS, Jorge 2020 183,18 BRONCE
*339 GOMEZ RAUL 2010 182,93 BRONCE
*340 REINHARDT, Martín 2006 182,81 BRONCE
*341 DAL SANTO DANTE 2010 182,81 BRONCE
*342 GALLUCCI, Ernesto 1997 182,55 BRONCE
*343 DI NAPOLI, Leandro 1995 182,51 BRONCE
*344 CASTILLO JAVIER M. 2011 182,46 BRONCE
*345 MENDEZ, José Antonio 1982 182,26 BRONCE
*346 GALLUCCI, Ernesto 1992 182,23 BRONCE
*347 CASTIÑEIRA, Lucas G. 2008 182,13 BRONCE
*348 CAPRISTO, Oscar 2008 182,08 BRONCE
*349 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 2008 181,94 BRONCE
*350 PEQUIS, Adelino Alberto 2008 181,79 BRONCE
*351 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2008 181,74 BRONCE
*352 ANTON, Ramiro 2016 181,71 BRONCE
*353 PEQUIS, Adelino 2015 181,62 BRONCE
*354 HEICK, Juan Carlos 2004 181,19 BRONCE
*355 FERRERO, Daniel 2009 181,06 BRONCE
*356 DI NAPOLI, Leandro 2007 181,05 BRONCE
*357 BARTEL, Germán 2019 180,95 BRONCE
*358 ANTON. Ramiro 2014 180,73 BRONCE
*359 DAL SANTO, Dante 2013 180,63 BRONCE
*360 JENSEN, Gustavo 1988 180,60 BRONCE
*361 CASTIÑEIRA, Ricardo H. 1999 180,50 BRONCE
*362 COLLA, Luis 2013 180,40 BRONCE
*363 ANTON,Paul 2017 180,35 BRONCE
*364 IVIGLIA ALEXIS 2010 180,28 BRONCE
*365 COSARIN 1995 180,20 BRONCE
*366 ANTON, Carlos 2022 179,33 BRONCE
*367 DI NAPOLI LEANDRO 2009 179,07 BRONCE
*368 PEQUIS, Adelino 1985 178,82 BRONCE
*369 COLLA LUIS 2009 178,74 BRONCE
*370 GARCIARENA, Víctor 2015 178,63 BRONCE
*371 LANZA, Federico 2015 178,59 BRONCE
*372 PLAZA, Andrés 2006 178,55 BRONCE
*373 ANTON, Ramiro 2021 178,23 BRONCE
*374 BRAJIN, Pablo 2013 178,09 BRONCE
*375 OTERO, Omar 1982 177,64 BRONCE
*376 COLLA, Luis 2008 177,64 BRONCE
*377 JUBETE, Omar Ángel 2008 177,04 BRONCE
*378 EMILIO, Marcelo 1999 177,01 BRONCE
*379 ANTON, Julián 2021 176,95 BRONCE
*380 RUFF GABRIEL 2009 176,45 BRONCE
*381 FERRERO ROBERTO 2012 176,34 BRONCE
*382 PROSPERI, Hugo 1997 176,30 BRONCE
*383 PEQUIS, Adelino 1997 176,07 BRONCE
*384 DE NAPOLI, Emir 1994 176,06 BRONCE
*385 DI NÁPOLI, Leandro 2008 175,84 BRONCE
*386 ANTON, Carlos 2015 175,31 BRONCE
*387 PEQUIS MANUEL 2009 175,18 BRONCE
*388 ANTON, Paul 2016 175,08 BRONCE
*389 PEQUIS MANUEL 2015 175,06 BRONCE
*390 SCHAAB, CARLOS 2007 174,89 BRONCE
*391 SCHAAB OSCAR 2009 174,63 BRONCE
*392 LOGIOIO, Carlos 2008 174,22 BRONCE
*393 VALLE, Daniel 2021 174,14 BRONCE
*394 PEQUIS, Adelino 1999 174,10 BRONCE
*395 PEQUIS, Adelino 1996 173,67 BRONCE
*396 ANTON, Ramiro 2019 173,60 BRONCE
*397 ANTON, Paul 2017 173,39 BRONCE
*398 MOLAS PEQUIS, Jorge 2019 173,39 BRONCE
*399 REINHARDT MARTIN 2011 172,85 BRONCE
*400 LOGIOIO, Carlos 2015 172,85 BRONCE
*401 ANTON PAUL 2012 172,35 BRONCE
*402 ILCOVICH 1998 172,31 BRONCE
*403 PEQUIS MANUEL 2010 171,57 BRONCE
*404 ANTON Ramiro 2015 171,50 BRONCE
*405 ANTON, Paul 2016 164,98 BRONCE
*406 REINHARDT OVIDIO 2011 170,68 BRONCE
*407 VALLE, Daniel 2022 169,94 BRONCE
*408 GARCIARENA, Víctor 2019 167,89 BRONCE
*409 CORDO, Cándido Rodolfo 1997 164,75 BRONCE
*410 JUBETE OMAR 2010 160,74 MENCION
*411 ANTON, Carlos 2016 160,73 MENCION

 

COTOS DE CAZA
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
*01 DANIEL MOYANO 2009 219,87 ORO
*02 DI MARTINO MARCOS 2009 205,68 ORO
*03 ANDRADA NESTOR EDUARDO 2011 181,5 BRONCE

 

 
Home Page | El Club de Caza | Caza en La Pampa | Torneos y Eventos
Ranking Pampeano | Parque Recreativo | Pesca en La Pampa | Consultas

www.clubdecaza.org.ar
Copyright © 2000-2020, Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
J.V.Gonzalez 30, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Patagonia Argentina
Telefax: +54 02954 70-2333 - E-mail: click aquí

Diseño Sitio Web: DigiSapiens®

TORNEOS RANKING PARQUE RECREATIVO CAMPING