Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
JABALÍ - Actualizado Temporada 2022
 
  Cazador Año Ptos. Medalla
*001 QUEREJETA JULIAN 2010 146,50 ORO
*002 SAPPA GUSTAVO 2007 145,75 ORO
*003 SEIDENARI, José María 2018 145,30 ORO
*004 SCHANINE, Juan Carlos 2021 142,75 ORO
*005 ESCUDERO CARLOS E. 2012 142,70 ORO
*006 CAMARGO JORGE 2011 140,95 ORO
*007 ROJAS PEDRO 2006 140,55 ORO
*008 VILLALBA, Ricardo 2022 139,20 ORO
*009 SOSA, Juan 2013 138,90 ORO
*010 CARBAJAL ALDO 2015 138,30 ORO
*011 JUBETE MARTIN 2010 137,75 ORO
*012 FERNANDEZ, Carlos 2000 137,70 ORO
*013 BRAJIN GABRIEL 2010 137,60 ORO
*014 ITURRIOZ, Alexis 2016 136,60 ORO
*015 ROLDAN MAURO 2010 136,45 ORO
*016 ROSSI, Hugo 1990 136,30 ORO
*017 CEMINARI, Juan 1988 135,25 ORO
*018 IMANOL Laburú-Jab. Hembra 2009 134,95 ORO
*019 GONZALEZ RAUL ALBERTO 2010 134,55 ORO
*020 NICOLETTA, Jorge 1988 134,40 ORO
*021 REINHARDT, Ovidio 1994 133,80 ORO
*022 DI NAPOLI LEANDRO 2004 133,80 ORO
*023 CISNEROS, Diego 2013 133,75 ORO
*024 PLUNKETT LUIS ALBERTO 2010 133,40 ORO
*025 MACCARO, Hugo 2014 133,25 ORO
*026 MORELLO, Eduardo 1994 133,00 ORO
*027 MENDEZ GUERRERO F. 2007 132,95 ORO
*028 RUGGERI, Pablo 2014 132,85 ORO
*029 GARDON WALTER LUIS 2011 132,75 ORO
*030 ACEVEDO, Daniel 2015 132,75 ORO
*031 VINCET ROBERTO 2007 132,50 ORO
*032 FIORUCCI, Adrián 1989 132,20 ORO
*033 RUGGERI, Pablo 2014 132,10 ORO
*034 CASABONNE, Horacio 1988 132,00 ORO
*035 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 131,90 ORO
*036 ALVAREZ, Pastor 1981 131,70 ORO
*037 CARBAJAL ALDO 2008 131,65 ORO
*038 ALE, Rubén A. 1992 131,25 ORO
*039 RUF GABRIEL 2010 131,25 ORO
*040 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 131,00 ORO
*041 VALDERREY, Jorge José 1986 130,75 ORO
*042 IBAÑEZ, Omar Alberto 2005 130,70 ORO
*043 COSTABEL, Miguel Angel 2000 130,30 ORO
*044 PASSONI FERNANDO 2008 130,30 ORO
*045 TOMASELLI, Daniel Alberto 2001 130,25 ORO
*046 IBAÑEZ, Omar 1988 130,05 ORO
*047 IBAÑEZ OMAR 2007 129,70 ORO
*048 GOICOCHEA, Edgardo 2001 129,60 ORO
*049 DI CENSO RUBÉN 2007 129,60 ORO
*050 RODRIGUEZ ALFREDO 2009 129,60 ORO
*051 VERRI SERGIO 2010 129,60 ORO
*052 RODRIGUEZ NELSON 2007 129,55 ORO
*053 GOYCOECHEA EDGARDO 2012 129,45 ORO
*054 JUBETE, Martín 2013 129,45 ORO
*055 RUGGERI, Pablo 1987 129,20 ORO
*056 IGLESIAS, Juan Manuel 2013 129,20 ORO
*057 COSTABEL, Miguel Angel 2000 129,10 ORO
*058 DE LA IGLESIA, Eduardo 2013 129,05 ORO
*059 GARCIA NERI 2007 128,95 ORO
*060 BRAJIN GABRIEL 2010 128,95 ORO
*061 VASSIA MARCELO 2010 128,85 ORO
*062 ARRIGONE, Juan 2019 128,84 ORO
*063 MILLAN, Marcelo 2013 128,60 ORO
*064 FIORUCCI, Adrián 1989 128,50 ORO
*065 PENTIMALE OSVALDO 2010 128,45 ORO
*066 RAMOS, Roberto 1994 128,40 ORO
*067 RODRIGUEZ ELENO C. 2001 128,35 ORO
*068 JENSEN RAUL 2010 128,35 ORO
*069 PETENGAIZER, José 1995 128,30 ORO
*070 MERCADO MANCINELLI H. 2008 128,25 ORO
*071 MATA, Gustavo 2021 128,15 ORO
*072 MORA, Alejandro 2002 128,05 ORO
*073 PRAT, Mario 2006 128,05 ORO
*074 KOPELSON SEBASTIAN 2012 128,00 ORO
*075 PUELLES,Ricardo 2006 127,85 ORO
*076 LARREA, Miguel Angel 1989 127,80 ORO
*077 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 127,75 ORO
*078 MARTINEZ BENIGNO A. 2008 127,70 ORO
*079 ARANDA GUILLERMO 2006 127,60 ORO
*080 VINCET, Roberto 2006 127,45 ORO
*081 GILARDUCCI RICARDO 2008 127,45 ORO
*082 RUGGERI, Pablo 2014 127,45 ORO
*083 IGLESIAS, Heraldo 2006 127,40 ORO
*084 FREIJO, Abel 1994 127,35 ORO
*085 CIAFFONI, Roberto 2006 127,35 ORO
*086 COSTABEL, Miguel Angel 2000 127,30 ORO
*087 SCHAAB OSCAR 2008 127,20 ORO
*088 MORA, Alejandro 2003 127,05 ORO
*089 DI CENSO, Rubén 2006 127,05 ORO
*090 ORDOÑEZ, Marcelo 2013 126,90 ORO
*091 SUELDO, Fabián 2019 126,87 ORO
*092 BALLESTEROS LUIS 2010 126,65 ORO
*093 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 126,55 ORO
*094 DI CENSO PASCUAL 2009 126,55 ORO
*095 ABALO, Omar 2018 126,55 ORO
*096 VALLE DANIEL 2004 126,40 ORO
*097 REINHARDT MARTIN 2011 126,40 ORO
*098 GARELO, Enrique -- 126,30 ORO
*099 SAN PEDRO, Juan -- 126,20 ORO
*100 BRAJIN GABRIEL 2010 126,20 ORO
*101 MARTIN DAMIAN 2011 126,20 ORO
*102 SCHAAB OSCAR 2010 126,10 ORO
*103 ARANDA, Guillermo 1995 126,05 ORO
*104 GARCIA, Pablo 2001 125,95 ORO
*105 DI CENSO RUBÉN 2008 125,95 ORO
*106 ACEVEDO, Daniel 2014 125,90 ORO
*107 LUENGO, Luis 1994 125,85 ORO
*108 BAILO, Carlos 1986 125,80 ORO
*109 CIAFFONI, Roberto 1972 125,75 ORO
*110 VERNA GONZALO 2009 125,70 ORO
*111 ENGEL GUSTAVO 2004 125,65 ORO
*112 FIORUCCI ADRIAN 2009 125,65 ORO
*113 REDONDO, Javier 2013 125,50 ORO
*114 GONZALEZ BO JORGE 2008 125,55 ORO
*115 TASONE ADRIAN 2008 125,55 ORO
*116 RAZZINI VICTOR 2012 125,50 ORO
*117 RANOCCHIA, Lisandro 2021 125,45 ORO
*118 NAVARRO, 2002 125,20 ORO
*119 ITURRIOZ ALEXIS 2005 125,20 ORO
*120 RICARD, Omar Ulises 2002 125,15 ORO
*121 RUGGERI PABLO 2012 125,15 ORO
*122 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 125,05 ORO
*123 NAVARRO, Mario 2014 125,05 ORO
*124 PONCE, Dario 2022 125,10 ORO
*125 FERRER, Daniel 2021 125,05 ORO
*126 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 125,00 ORO
*127 SANCHEZ PEDRO 2007 124,95 ORO
*128 GOYCOCHEA EDGARDO 2008 124,95 ORO
*129 TORRES JUAN CARLOS 2011 124,95 ORO
*130 RUGGERI PABLO 2010 124,80 ORO
*131 VISBEEK, Gonzalo 2013 124,75 ORO
*132 GUINCHUL, Néstor 2014 124,60 ORO
*133 BALBI DANIEL 2008 124,55 ORO
*134 LUCERO, Juan Carlos 2013 124,55 ORO
*135 RUGGERI, Pablo 2014 124,55 ORO
*136 ZUBIETA, Santiago 2014 124,55 ORO
*137 PALOMEQUE ALBERTO 2007 124,50 ORO
*138 EDUARDO SILVA 2009 124,50 ORO
*139 RAMOS, Roberto -- 124,40 ORO
*140 VON DER LANKEN, Malte -- 124,35 ORO
*141 FRANCIA, Pablo Daniel 2000 124,35 ORO
*142 GEBRUERS, Jesus 2005 124,35 ORO
*143 FIORUCCI ADRIAN 2011 124,35 ORO
*144 DE LA IGLESIA, Marcelo 2021 124,32 ORO
*145 WAGNER, Juan Carlos 1999 124,30 ORO
*146 MOLINA, Daniel Oscar 1997 124,30 ORO
*147 CARABAJAL, Aldo 2022 124,25 ORO
*148 GONZÁLEZ HECTOR LUIS 2008 124,15 ORO
*149 ITURRIOZ ALEXIS 2008 124,15 ORO
*150 FIGUEROA, Hernán 2021 124,15 ORO
*151 TAVERNA, Eduardo Luis 2000 124,10 ORO
*152 MARTIN DAMIAN 2010 124,10 ORO
*153 REINHARDT, Ovidio 2001 124,05 ORO
*154 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 124,05 ORO
*155 ARRIGONE JUAN 2012 124,05 ORO
*156 NAVARRO, Antonio 1998 124,00 ORO
*157 GADEA AGUSTIN 2009 124,00 ORO
*158 SCHAAB OSCAR 2009 124,00 ORO
*159 ECHAZARRETA Guillermo 2008 123,95 ORO
*160 ZOCCHIO ALEJANDRO 2009 123,95 ORO
*161 FIORUCCI, Adrián 1987 123,90 ORO
*162 ORTELLADO LUIS ADRIAN 2008 123,85 ORO
*163 LAPITZONDO WALTER 2009 123,85 ORO
*164 RINCON, René 2022 123,85 ORO
*165 TOMASELLI, Daniel Alberto 2000 123,80 ORO
*166 WAGNER, Juan Carlos 1999 123,75 ORO
*167 GAMBULI ROLANDO 2010 123,75 ORO
*168 RODRIGUEZ NELSON 2011 123,75 ORO
*169 GOYCOCHEA, Edgardo 2013 123,75 ORO
*170 ITURRIOZ, Alexis 2016 123,75 ORO
*171 CHINCA, Omar Daniel 2019 123,71 ORO
*172 AIDES CUNHA 2012 123,70 ORO
*173 NAVARRO, Mario 2013 123,65 ORO
*174 ECHEVESTE Juan D. 2014 123,65 ORO
*175 ANDREOTTI, Ernesto 1995 123,60 ORO
*176 REINHARDT, Ovidio 1997 123,60 ORO
*177 PASTOR JUAN 2010 123,60 ORO
*178 HECKER, Heraldo 2018 123,60 ORO
*179 FALKENSTEIN, Darío 2017 123,50 ORO
*180 BRAJIN GABRIEL 2012 123,45 ORO
*181 NICOLA 1995 123,40 ORO
*182 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 123,35 ORO
*183 MILLAN CARLOS Marcelo 2004 123,25 ORO
*184 LUENGO, Luis 1996 123,20 ORO
*185 ROSAS DANIEL 2012 123,20 ORO
*186 FIORUCCI, Rodolfo 2002 123,15 ORO
*187 DI CENSO, Rubén 2005 123,15 ORO
*188 GADEA, Ricardo 2005 123,10 ORO
*189 SANDOVAL ANDRES 2009 123,05 ORO
*190 LOZANO, Guillermo 2016 123,05 ORO
*191 BRIGUEZ DANIEL 2008 123,00 ORO
*192 BRAJIN, Gabriel 2013 123,00 ORO
*193 PASSONI FERNANDO 2008 122,85 ORO
*194 VILLALBA, Ricardo 2006 122,80 ORO
*195 ESPARZA MATIAS 2010 122,80 ORO
*196 ARCE ARIEL 2008 122,75 ORO
*197 GAINZA, RAUL 2015 122,75 ORO
*198 IGLESIAS HERALDO 2009 122,70 ORO
*199 MILANESE FEDERICO 2011 122,70 ORO
*200 DOGLIOLO, Claudio 2002 122,65 ORO
*201 ARANDA GUILLERMO 2009 122,65 ORO
*202 RAMOS, Daniel 1997 122,60 ORO
*203 SCHAAB OSCAR 2010 122,60 ORO
*204 SACK, Gilberto Daniel 1996 122,55 ORO
*205 REINHARDT, Martín 2000 122,55 ORO
*206 GARCÍA, Neri 2006 122,55 ORO
*207 SCHAAB, Oscar 2018 122,55 ORO
*208 MOREIRA, Gustavo 2020 122,53 ORO
*209 JUBETE MARTÍN 2007 122,50 ORO
*210 GOYCOCHEA EDGARDO 2011 122,45 ORO
*211 ARRIGONE, Juan 2018 122,45 ORO
*212 WIGGENHAUSER, Rodolfo 1981 122,35 ORO
*213 WAGNER, Juan Carlos 2000 122,30 ORO
*214 GONZALEZ, Adrián 1997 122,25 ORO
*215 REINHARDT, Martín 2005 122,20 ORO
*216 RAMOS, Daniel 1999 122,15 ORO
*217 JACOBO, Mario 2022 122,15 ORO
*218 FIORUCCI, Adrián 1998 122,05 ORO
*219 PIAZZA, Jorge 1996 122,05 ORO
*220 RUGGERI PABLO 2012 122,05 ORO
*221 TASSONE, Adrián 1997 122,00 ORO
*222 ARCE ARIEL 2008 122,00 ORO
*223 DIAZ JUAN CARLOS 2012 122,00 ORO
*224 FALKENSTEIN, Darío 2017 121,98 ORO
*225 BELLAGAMBA Fernando L. 2011 121,95 ORO
*226 ZAPICO, Julian 2003 121,90 ORO
*227 LARRAMENDI GERMAN 2009 121,90 ORO
*228 PENTIMALE OSVALDO 2010 121,90 ORO
*229 TOMASELLI DANIEL 2010 121,90 ORO
*230 ODDI, Noel Alberto 2006 121,85 ORO
*231 VINCET ROBERTO 2008 121,85 ORO
*232 GOMEZ, Alberto Miguel 1989 121,80 ORO
*233 SAN MARTIN, Julio César 1989 121,80 ORO
*234 BRAJIN GABRIEL 2011 121,80 ORO
*235 KOPLSON, Federico 2019 121,78 ORO
*236 MONSALVO JUAN Carlos 2009 121,75 ORO
*237 SAYAGO LUIS 2012 121,75 ORO
*238 RAUSCHEMBERGER Ariel 2010 121,75 ORO
*239 BRAJIN, Gabriel 2001 121,65 ORO
*240 TAVERNA, Eduardo Luis 2006 121,65 ORO
*241 AVANCE JORGE 2007 121,60 ORO
*242 BALLESTEROS, Jorge 1995 121,55 ORO
*243 BENSE, Anibal 1988 121,50 ORO
*244 ROJAS, Pedro 2004 121,50 ORO
*245 RAUSCHENBERGER, Ariel 2005 121,50 ORO
*246 NAVARRO MARIO RENE 2007 121,50 ORO
*247 ARRIGONE, Juan 2014 121,50 ORO
*248 ROSAS DANIEL 2012 121,45 ORO
*249 NEGRETTI FABIÁN 2008 121,40 ORO
*250 BONNEMEZON NICOLAS 2011 121,40 ORO
*251 TASSONE, Adrián 1994 121,35 ORO
*252 GOYCOCHEA, Mario -- 121,35 ORO
*253 GHIGLIONE SERGIO 2010 121,35 ORO
*254 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 121,30 ORO
*255 ESPARZA JOSÉ 2007 121,30 ORO
*256 HIRCH MATIAS 2010 121,30 ORO
*257 JUBETE MARTIN 2011 121,30 ORO
*258 DOBNER, Alejandro 1995 121,25 ORO
*259 BALBI, Daniel 2001 121,15 ORO
*260 NASELLE, Rubén 1988 121,15 ORO
*261 BONDERGHAM Facundo 2009 121,15 ORO
*262 PEREZ, Pablo 2021 121,15 ORO
*263 FERNANDEZ, Rubén 1999 121,05 ORO
*264 CISNERO DIEGO 2008 121,05 ORO
*265 DURAND PILAR 2008 121,05 ORO
*266 PATTACINI JORGE 2008 121,05 ORO
*267 ALCALDE, Oscar 1982 121,00 ORO
*268 ACUÑA, Ricardo Abel 1996 120,95 ORO
*269 DI CENSO, Rubén 2006 120,95 ORO
*270 ARRIGONE, Juan 2019 120,95 ORO
*271 MARTINEZ, Pablo 2021 120,94 ORO
*272 ALE, Rubén A. 2006 120,85 ORO
*273 CISNERO MARCELO 2008 120,80 ORO
*274 MONLEZUN, Fabián 2017 120,80 ORO
*275 REINHARDT, Martín 1995 120,75 ORO
*276 CORREA LUIS 2009 120,75 ORO
*277 NICOLA, Antonio -- 120,70 ORO
*278 PAGANI, Eduardo 1998 120,70 ORO
*279 TASSONE, Adrián 1996 120,70 ORO
*280 OCCHI, Omar 1994 120,70 ORO
*281 REINHARDT, Ovidio 1995 120,70 ORO
*282 AVIANI, Manuel 1995 120,70 ORO
*283 PLACENTI Franco N. 2007 120,70 ORO
*284 CISNERO MARCELO 2008 120,70 ORO
*285 WISNER Gustavo 2006 120,65 ORO
*286 REINHARDT, Ovidio 1999 120,60 ORO
*287 ALE, Rubén A. 1992 120,60 ORO
*288 MONZALVE, Miguel Angel 2002 120,55 ORO
*289 LABURU IMANOL 2010 120,55 ORO
*290 MATHEU,Roberto 2006 120,50 ORO
*291 GIMENEZ Mariano A. 2008 120,50 ORO
*292 NAVARRO MARIO 2010 120,50 ORO
*293 CALO SERGIO O. 2015 120,50 ORO
*294 SANCHEZ, Julián Alberto 1998 120,45 ORO
*295 PEQUIS Adelino Alberto 2007 120,45 ORO
*296 ANTON, Paul 2017 120,45 ORO
*297 FIORUCCI, Adrián 1995 120,35 ORO
*298 HEICK, Juan Carlos 1993 120,30 ORO
*299 DI CENSO RUBÉN 2008 120,25 ORO
*300 MORENO PABLO 2010 120,25 ORO
*301 SUPPO, Romásn Andrés 2019 120,25 ORO
*302 PEQUIS, Adelino 1995 120,20 ORO
*303 GOYCOCHEA EDGARDO 2009 120,20 ORO
*304 FRANCIA PABLO 2010 120,20 ORO
*305 RAMOS DANIEL 2004 120,15 ORO
*306 MONSALVO, Juan Carlos 2006 120,15 ORO
*307 SCHWEITER ROBERTO 2008 120,15 ORO
*308 ECHEVESTE Juan D. 2017 120,15 ORO
*309 CARABAJAL, Aldo 2022 120,10 ORO
*310 PLACENTI, Daniel 1988 120,05 ORO
*311 JAQUES, Benjamín -- 120,05 ORO
*312 JUBETE, Martín 2005 120,05 ORO
*313 BAUDINO, Daniel 1999 120,00 ORO
*314 SCHAAB OSCAR 2009 120,00 ORO
*315 SCHAAB, Franco 2022 120,00 ORO
*316 TAMI, Horacio 1982 119,95 PLATA
*317 JUBETE MARTIN 2012 119,85 PLATA
*318 BRACAMONTE, Arturo 1988 119,80 PLATA
*319 REINHARDT, Ovidio 1996 119,80 PLATA
*320 ORTELLADO, Luis 2022 119,80 PLATA
*321 IGLESIAS HERALDO 2011 119,80 PLATA
*322 BRAJIN GABRIEL 2010 119,75 PLATA
*323 FERRER, Sebastián 2021 119,72 PLATA
*324 BRAJIN, Gabriel 2001 119,70 PLATA
*325 RUGGERI, Pablo 2014 119,70 PLATA
*326 FALKENSTEIN, Darío 2017 119,68 PLATA
*327 RAMOS, Roberto ---- 119,65 PLATA
*328 FIORUCCI, Rodolfo 2002 119,65 PLATA
*329 GONZALEZ, Guillermo A. 2018 119,65 PLATA
*330 HOLZMAN, Alberto Pedro 1998 119,55 PLATA
*331 VERRI, SERGIO OMAR 2015 119,55 PLATA
*332 REINHARDT, Martín 1997 119,50 PLATA
*333 RUGGERI PABLO 2012 119,50 PLATA
*334 MAZZUCCO, Pablo 2020 119,45 PLATA
*335 DI CENSO RUBÉN 2007 119,40 PLATA
*336 VARGAS, Marcelo Walter 1998 119,35 PLATA
*337 SCHAAB OSCAR 2012 119,35 PLATA
*338 PLAZA, Andrés 2019 119,26 PLATA
*339 ARCE, Víctor Hugo 2013 119,25 PLATA
*340 REINHARDT, Ovidio 1989 119,20 PLATA
*341 JUBETE MARTIN 2012 119,20 PLATA
*342 ARROGONE, Juan 2016 119,20 PLATA
*343 PERATA MARCELO 2012 119,15 PLATA
*344 SCHAAB, Oscar 2017 119,10 PLATA
*345 ECHEVESTE Juan D. 2017 119,00 PLATA
*346 MONSALVO, Juan Carlos 1996 118,95 PLATA
*347 REINHARDT, Ovidio 1996 118,90 PLATA
*348 FIORUCCI, Adrián 1986 118,90 PLATA
*349 CRISTIANI, Sergio 2019 118,81 PLATA
*350 FIORUCCI, Adrián 1986 118,80 PLATA
*351 NAVARRO, Antonio 1994 118,75 PLATA
*352 RUGGERI PABLO 2010 118,75 PLATA
*353 COFRE, Luis 2018 118,75 PLATA
*354 LOSADA,Carlos 2003 118,70 PLATA
*355 REINHARDT, Martín 2005 118,70 PLATA
*356 ANDIARENA, Andrés 2022 118,65 PLATA
*357 FIORUCCI, Adrián 1995 118,65 PLATA
*358 ROSIGNOLO, Osvaldo 2021 118,63 PLATA
*359 REINHARDT, Ovidio 1995 118,60 PLATA
*360 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 118,60 PLATA
*361 PRAT MIGUEL 2007 118,55 PLATA
*362 RUGGERI PABLO 2010 118,55 PLATA
*363 IGLESIAS, Heraldo 1990 118,45 PLATA
*364 FERRARIS, Marcelo 1996 118,45 PLATA
*365 ROJAS, Pedro 2014 118,45 PLATA
*366 TOUS, Ricardo 1989 118,40 PLATA
*367 JUBETE MARTIN 2009 118,40 PLATA
*368 ECHEVESTE Juan D. 2017 118,40 PLATA
*369 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,35 PLATA
*370 TAVERNA, Eduardo Luis 2002 118,30 PLATA
*371 BRAJIN, Pablo 2002 118,30 PLATA
*372 BRAJIN, Gabriel 2002 118,30 PLATA
*373 DI CENSO, Rubén 2006 118,30 PLATA
*374 RODRIGUEZ NELSON 2008 118,30 PLATA
*375 SCHAAB OSCAR 2010 118,30 PLATA
*376 RAILEFE FABIAN 2012 118,25 PLATA
*377 SAAVEDRA RICARDO 2007 118,20 PLATA
*378 ARCE VICTOR 2004 118,15 PLATA
*379 PORCEL, Facundo 1978 118,10 PLATA
*380 DI NAPOLI, Leandro 2002 118,10 PLATA
*381 RUGGERI PABLO 2011 118,10 PLATA
*382 RUGGERI PABLO 2012 118,10 PLATA
*383 CIAFFONI, Roberto -- 118,05 PLATA
*384 FERNANDEZ, Dario 1999 118,05 PLATA
*385 BRAJIN, Pablo 2002 118,05 PLATA
*386 JUVETE, Maximiliano 2020 117,95 PLATA
*387 CARRION, Marcelo 1999 117,90 PLATA
*388 ABASCAL, Carlos 2006 117,85 PLATA
*389 HEREDIA RUBEN 2009 117,85 PLATA
*390 RUGGERI, Pablo 2014 117,85 PLATA
*391 CIAFFONI, Rubén 1976 117,82 PLATA
*392 FIORUCCI, Adrián 1988 117,80 PLATA
*393 CORDO, Cándido Rodolfo 1994 117,80 PLATA
*394 FIORUCCI ADRIAN 2008 117,80 PLATA
*395 MORALES, Oscar -- 117,70 PLATA
*396 VICENTE, Alberto 2005 117,65 PLATA
*397 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*398 ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
*399 GHIGLIONE, Víctor 1985 117,60 PLATA
*400 ROCCA, Javier 2017 117,60 PLATA
*401 SCHAAB OSCAR 2009 117,55 PLATA
*402 RUGGERI, Pablo 2014 117,55 PLATA
*403 ALARCON, Luis 1988 117,50 PLATA
*404 PEREZ ARIEL 2010 117,50 PLATA
*405 RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 117,45 PLATA
*406 BARON MARIANO 2007 117,45 PLATA
*407 ANDREOTTI, Ernesto 1996 117,40 PLATA
*408 FERRERO, Daniel 2021 117,40 PLATA
*409 PEQUIS, Adelino 2005 117,35 PLATA
*410 SCHAAB, Carlos 1996 117,30 PLATA
*411 SCHAAB, Eduardo 1996 117,30 PLATA
*412 SCHAAB, Oscar 1998 117,30 PLATA
*413 BRAJIN, Gabriel 2002 117,30 PLATA
*414 FIORUCCI, Adrián 2005 117,30 PLATA
*415 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 117,30 PLATA
*416 RUGGERI, Pablo 2014 117,30 PLATA
*417 PEREYRA, Franco 2003 117,25 PLATA
*418 FERNANDEZ REY, Carlos 1988 117,20 PLATA
*419 ESPARZA JOSÉ 2008 117,20 PLATA
*420 PASSONI, Fernando 2006 117,15 PLATA
*421 DECRISTOFANO DANIEL 2007 117,15 PLATA
*422 GOMEZ, Emiliano 1995 117,10 PLATA
*423 OCCHI, Omar 1996 117,10 PLATA
*424 FIORUCCI, Adrián 1997 117,10 PLATA
*425 ROJAS, Pedro 1997 117,10 PLATA
*426 DAL BIANCO, Jorge 2006 117,10 PLATA
*427 JUBETE MARTIN 2009 117,10 PLATA
*428 PEREYRA, José Mario 1996 117,00 PLATA
*429 SAN JOSE, Jesús 2021 116,92 PLATA
*430 CAYSSIALS SILVANO 2010 116,85 PLATA
*431 TOUS, Ricardo 1988 116,80 PLATA
*432 LANGHOFF, Carlos 1997 116,75 PLATA
*433 BRAJIN, Pablo 2003 116,75 PLATA
*434 RACHIT, Leones 1989 116,70 PLATA
*435 VICENTE, Alberto 2005 116,70 PLATA
*436 LOSADA MAXIMILIANO 2008 116,70 PLATA
*437 RUGGERI, Pablo 2014 116,70 PLATA
*438 ROJAS, Pedro 1999 116,65 PLATA
*439 VICENTE, Alberto 2005 116,65 PLATA
*440 MUÑOZ, Carlos 1982 116,60 PLATA
*441 BERNAL, Enrique Mario 1996 116,60 PLATA
*442 MERLANO, Jorge 1998 116,60 PLATA
*443 BOCOY PABLO 2008 116,60 PLATA
*444 GONZALEZ, Jorge W. 2006 116,55 PLATA
*445 PEQUIS Adelino Alberto 2008 116,55 PLATA
*446 CARBAJAL ALDO 2011 116,55 PLATA
*447 PASCAL GUILLERMO 2012 116,55 PLATA
*448 RODRIGUEZ, Nelson 2005 116,50 PLATA
*449 MARTINÓ 2006 116,45 PLATA
*450 BRAJIN GABRIEL 2010 116,45 PLATA
*451 ERGUI, Luis 2002 116,40 PLATA
*452 SCHAAB OSCAR 2009 116,40 PLATA
*453 HEICK, Juan Carlos 1996 116,35 PLATA
*454 BRAJIN GABRIEL 2004 116,35 PLATA
*455 ACEVEDO PABLO 2009 116,35 PLATA
*456 GRAFF CARLOS ABEL 2010 116,35 PLATA
*457 GILES, Camilo 2017 116,35 PLATA
*458 TASSONE, Adrián 1995 116,30 PLATA
*459 REINHARDT, Ovidio 2006 116,30 PLATA
*460 ROSSI, Hugo 2003 116,25 PLATA
*461 FIORUCCI, Adrián 1986 116,25 PLATA
*462 ALE, Rubén A. 1993 116,25 PLATA
*463 BRAJIN GABRIEL 2010 116,20 PLATA
*464 SARASOLA, Anibal 1979 116,15 PLATA
*465 BARON MARIANO 2011 116,15 PLATA
*466 MONTES, Raúl Adrián 2021 116,12 PLATA
*467 LISIARDI, Carlos 2002 116,10 PLATA
*468 ARCE ARIEL 2008 116,10 PLATA
*469 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 116,05 PLATA
*470 JUBETE MARTIN 2009 116,05 PLATA
*471 RUF GABRIEL 2010 116,05 PLATA
*472 SCHAAB OSCAR 2011 116,05 PLATA
*473 PALCHEVICH, Jorge 2014 116,05 PLATA
*474 BRAJIN, Pablo 2002 116,00 PLATA
*475 IGLESIAS, Heraldo 1999 115,98 PLATA
*476 ANDREOTTI, Ernesto 1982 115,95 PLATA
*477 PIERMATTEI ANIBAL 2009 115,95 PLATA
*478 MARTINEZ, Gustavo 2017 115,95 PLATA
*479 DUBOSO, Omar 1982 115,90 PLATA
*480 MERLO SANDRO 2008 115,90 PLATA
*481 BRAJÍN, Gabriel 2006 115,85 PLATA
*482 JUBETE, MAXIMILIANO 2015 115,85 PLATA
*483 TORRES, Horacio 1989 115,75 PLATA
*484 DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 115,75 PLATA
*485 SAENZ, Oscar 1999 115,70 PLATA
*486 ZIMERMAN ADAN 2007 115,70 PLATA
*487 FRANCIA PABLO 2009 115,70 PLATA
*488 ARDITTI, Enrique 1997 115,65 PLATA
*489 ITURRIOZ ALEXIS 2008 115,65 PLATA
*490 VLASICH VICTOR DAMIAN 2008 115,65 PLATA
*491 RINCON, Abel 1981 115,60 PLATA
*492 GARCIA MIGUEL 2010 115,60 PLATA
*493 HIDALGO HERNAN DARIO 2009 115,60 PLATA
*494 ANDIARENA, Andrés 2022 115,60 PLATA
*495 MARTIN DAMIAN 2010 115,60 PLATA
*496 MATHEU,Roberto 2006 115,55 PLATA
*497 VICENTE ALBERTO 2007 115,55 PLATA
*498 DI CENSO RUBÉN 2008 115,55 PLATA
*499 DI CENSO RUBÉN 2008 115,50 PLATA
*500 PLAZA ANDRES 2010 115,50 PLATA
*501 FERNANDEZ, José María 2016 115,50 PLATA
*502 COLOMBATO ALEJANDRO 2012 115,45 PLATA
*503 ITURRIOZ ALEXIS 2006 115,40 PLATA
*504 ITURRIOZ ALEXIS 2007 115,40 PLATA
*505 URRETAVIZCAYA IGNACIO 2008 115,40 PLATA
*506 OCHOA, Eduardo Javier 1998 115,30 PLATA
*507 FIORUCCI, Adrián 1995 115,20 PLATA
*508 ROSSI, Raúl 2006 115,20 PLATA
*509 SCHAAB OSCAR 2010 115,20 PLATA
*510 BRAJIN, Pablo 1996 115,13 PLATA
*511 VICENTE, Alberto 2005 115,10 PLATA
*512 BON DERGHAM Facundo 2007 115,10 PLATA
*513 RUGGERI PABLO 2010 115,10 PLATA
