Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
JABALÍ - Actualizado Temporada 2024-2025
 
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
1º QUEREJETA JULIAN 2010 146,50 ORO
2º SAPPA GUSTAVO 2007 145,75 ORO
3º SEIDENARI, José María 2018 145,30 ORO
4º PERES CARLOS 2024 144,60 ORO
5º SCHANINE, Juan Carlos 2021 142,75 ORO
6º ESCUDERO CARLOS E. 2012 142,70 ORO
7º CAMARGO JORGE 2011 140,95 ORO
8º ROJAS PEDRO 2006 140,55 ORO
9º CARBAJAL ALDO 2024 139,55 ORO
10º VILLALBA, Ricardo 2022 139,20 ORO
11º SOSA, Juan 2013 138,90 ORO
12º CARBAJAL ALDO 2015 138,30 ORO
13º JUBETE MARTIN 2010 137,75 ORO
14º FERNANDEZ, Carlos 2000 137,70 ORO
15º BRAJIN GABRIEL 2010 137,60 ORO
16º ITURRIOZ, Alexis 2016 136,60 ORO
17º ROLDAN MAURO 2010 136,45 ORO
18º ROSSI, Hugo 1990 136,30 ORO
19º MIRANDA EMMANUEL 2024 136,25 ORO
20º CEMINARI, Juan 1988 135,25 ORO
21º IMANOL Laburú-Jab. Hembra 2009 134,95 ORO
22º GONZALEZ RAUL ALBERTO 2010 134,55 ORO
23º NICOLETTA, Jorge 1988 134,40 ORO
24º REINHARDT, Ovidio 1994 133,80 ORO
25º DI NAPOLI LEANDRO 2004 133,80 ORO
26º CISNEROS, Diego 2013 133,75 ORO
27º PLUNKETT LUIS ALBERTO 2010 133,40 ORO
28º MACCARO, Hugo 2014 133,25 ORO
29º ARTEAGA FELIPE 2024 133,10 ORO
30º MORELLO, Eduardo 1994 133,00 ORO
31º MENDEZ GUERRERO F. 2007 132,95 ORO
32º RUGGERI, Pablo 2014 132,85 ORO
33º GARDON WALTER LUIS 2011 132,75 ORO
34º ACEVEDO, Daniel 2015 132,75 ORO
35º VINCET ROBERTO 2007 132,50 ORO
36º FIORUCCI, Adrián 1989 132,20 ORO
37º RUGGERI, Pablo 2014 132,10 ORO
38º CASABONNE, Horacio 1988 132,00 ORO
39º GOYCOCHEA EDGARDO 2008 131,90 ORO
40º ALVAREZ, Pastor 1981 131,70 ORO
41º CARBAJAL ALDO 2008 131,65 ORO
42º ALE, Rubén A. 1992 131,25 ORO
43º RUF GABRIEL 2010 131,25 ORO
44º GOYCOCHEA EDGARDO 2009 131,00 ORO
45º VALDERREY, Jorge José 1986 130,75 ORO
46º IBAÑEZ, Omar Alberto 2005 130,70 ORO
47º COSTABEL, Miguel Angel 2000 130,30 ORO
48º PASSONI FERNANDO 2008 130,30 ORO
49º TOMASELLI, Daniel Alberto 2001 130,25 ORO
50º IBAÑEZ, Omar 1988 130,05 ORO
51º HIRSCHFELDT MIGUEL 2025 129,95 ORO
52º IBAÑEZ OMAR 2007 129,70 ORO
53º GOICOCHEA, Edgardo 2001 129,60 ORO
54º DI CENSO RUBÉN 2007 129,60 ORO
55º RODRIGUEZ ALFREDO 2009 129,60 ORO
56º VERRI SERGIO 2010 129,60 ORO
57º RODRIGUEZ NELSON 2007 129,55 ORO
58º GOYCOECHEA EDGARDO 2012 129,45 ORO
59º JUBETE, Martín 2013 129,45 ORO
60º RUGGERI, Pablo 1987 129,20 ORO
61º IGLESIAS, Juan Manuel 2013 129,20 ORO
62º COSTABEL, Miguel Angel 2000 129,10 ORO
63º DE LA IGLESIA, Eduardo 2013 129,05 ORO
64º GARCIA NERI 2007 128,95 ORO
65º BRAJIN GABRIEL 2010 128,95 ORO
66º VASSIA MARCELO 2010 128,85 ORO
67º ARRIGONE, Juan 2019 128,84 ORO
68º MILLAN, Marcelo 2013 128,60 ORO
69º FIORUCCI, Adrián 1989 128,50 ORO
70º PENTIMALE OSVALDO 2010 128,45 ORO
71º RAMOS, Roberto 1994 128,40 ORO
72º RODRIGUEZ ELENO C. 2001 128,35 ORO
73º JENSEN RAUL 2010 128,35 ORO
74º PETENGAIZER, José 1995 128,30 ORO
75º MERCADO MANCINELLI H. 2008 128,25 ORO
76º MATA, Gustavo 2021 128,15 ORO
77º MORA, Alejandro 2002 128,05 ORO
78º PRAT, Mario 2006 128,05 ORO
79º KOPELSON SEBASTIAN 2012 128,00 ORO
80º PUELLES,Ricardo 2006 127,85 ORO
81º LARREA, Miguel Angel 1989 127,80 ORO
82º GOYCOCHEA EDGARDO 2008 127,75 ORO
83º MARTINEZ BENIGNO A. 2008 127,70 ORO
84º ARANDA GUILLERMO 2006 127,60 ORO
85º VINCET, Roberto 2006 127,45 ORO
86º GILARDUCCI RICARDO 2008 127,45 ORO
87º RUGGERI, Pablo 2014 127,45 ORO
88º IGLESIAS, Heraldo 2006 127,40 ORO
89º FREIJO, Abel 1994 127,35 ORO
90º CIAFFONI, Roberto 2006 127,35 ORO
91º COSTABEL, Miguel Angel 2000 127,30 ORO
92º SCHAAB OSCAR 2008 127,20 ORO
93º LOZANO MAURICIO 2023 127,10 ORO
94º MORA, Alejandro 2003 127,05 ORO
95º DI CENSO, Rubén 2006 127,05 ORO
96º ORDOÑEZ, Marcelo 2013 126,90 ORO
97º SUELDO, Fabián 2019 126,87 ORO
98º BALLESTEROS LUIS 2010 126,65 ORO
99º SANCHEZ, Julián Alberto 1997 126,55 ORO
100º DI CENSO PASCUAL 2009 126,55 ORO
101º ABALO, Omar 2018 126,55 ORO
102º VALLE DANIEL 2004 126,40 ORO
103º REINHARDT MARTIN 2011 126,40 ORO
104º GARELO, Enrique -- 126,30 ORO
105º SAN PEDRO, Juan -- 126,20 ORO
106º BRAJIN GABRIEL 2010 126,20 ORO
107º MARTIN DAMIAN 2011 126,20 ORO
108º SCHAAB OSCAR 2010 126,10 ORO
109º ARANDA, Guillermo 1995 126,05 ORO
110º GARCIA, Pablo 2001 125,95 ORO
111º DI CENSO RUBÉN 2008 125,95 ORO
112º ACEVEDO, Daniel 2014 125,90 ORO
113º LUENGO, Luis 1994 125,85 ORO
114º GARCIA MARIO NICOLAS 2025 125,85 ORO
115º BAILO, Carlos 1986 125,80 ORO
116º CIAFFONI, Roberto 1972 125,75 ORO
117º FERRER SEBASTIAN 2025 125,75 ORO
118º VERNA GONZALO 2009 125,70 ORO
119º ENGEL GUSTAVO 2004 125,65 ORO
120º FIORUCCI ADRIAN 2009 125,65 ORO
121º GONZALEZ BO JORGE 2008 125,55 ORO
122º TASONE ADRIAN 2008 125,55 ORO
123º REDONDO, Javier 2013 125,50 ORO
124º RAZZINI VICTOR 2012 125,50 ORO
125º RANOCCHIA, Lisandro 2021 125,45 ORO
126º NAVARRO, 2002 125,20 ORO
127º ITURRIOZ ALEXIS 2005 125,20 ORO
128º RICARD, Omar Ulises 2002 125,15 ORO
129º RUGGERI PABLO 2012 125,15 ORO
130º PONCE, Dario 2022 125,10 ORO
131º SANCHEZ, Julián Alberto 1998 125,05 ORO
132º NAVARRO, Mario 2014 125,05 ORO
133º FERRER, Daniel 2021 125,05 ORO
134º GOYCOCHEA EDGARDO 2009 125,00 ORO
135º SANCHEZ PEDRO 2007 124,95 ORO
136º GOYCOCHEA EDGARDO 2008 124,95 ORO
137º TORRES JUAN CARLOS 2011 124,95 ORO
138º GENOVESIO MAURICIO 2023 124,85 ORO
139º RUGGERI PABLO 2010 124,80 ORO
140º JUBETE MARTIN 2024 124,80 ORO
141º VISBEEK, Gonzalo 2013 124,75 ORO
142º GUINCHUL, Néstor 2014 124,60 ORO
143º MIRANDA EMMAUEL 2025 124,60 ORO
144º BALBI DANIEL 2008 124,55 ORO
145º LUCERO, Juan Carlos 2013 124,55 ORO
146º RUGGERI, Pablo 2014 124,55 ORO
147º ZUBIETA, Santiago 2014 124,55 ORO
148º PALOMEQUE ALBERTO 2007 124,50 ORO
149º EDUARDO SILVA 2009 124,50 ORO
150º RAMOS, Roberto -- 124,40 ORO
151º VON DER LANKEN, Malte -- 124,35 ORO
152º FRANCIA, Pablo Daniel 2000 124,35 ORO
153º GEBRUERS, Jesus 2005 124,35 ORO
154º FIORUCCI ADRIAN 2011 124,35 ORO
155º DE LA IGLESIA, Marcelo 2021 124,32 ORO
156º WAGNER, Juan Carlos 1999 124,30 ORO
157º MOLINA, Daniel Oscar 1997 124,30 ORO
158º CARBAJAL, Aldo 2022 124,25 ORO
159º GONZÁLEZ HECTOR LUIS 2008 124,15 ORO
160º ITURRIOZ ALEXIS 2008 124,15 ORO
161º FIGUEROA, Hernán 2021 124,15 ORO
162º TAVERNA, Eduardo Luis 2000 124,10 ORO
163º MARTIN DAMIAN 2010 124,10 ORO
164º REINHARDT, Ovidio 2001 124,05 ORO
165º TAVERNA, Eduardo Luis 2006 124,05 ORO
166º ARRIGONE JUAN 2012 124,05 ORO
167º NAVARRO, Antonio 1998 124,00 ORO
168º GADEA AGUSTIN 2009 124,00 ORO
169º SCHAAB OSCAR 2009 124,00 ORO
170º ECHAZARRETA Guillermo 2008 123,95 ORO
171º ZOCCHIO ALEJANDRO 2009 123,95 ORO
172º FIORUCCI, Adrián 1987 123,90 ORO
173º ORTELLADO LUIS ADRIAN 2008 123,85 ORO
174º LAPITZONDO WALTER 2009 123,85 ORO
175º RINCON, René 2022 123,85 ORO
176º TOMASELLI, Daniel Alberto 2000 123,80 ORO
177º WAGNER, Juan Carlos 1999 123,75 ORO
178º GAMBULI ROLANDO 2010 123,75 ORO
179º RODRIGUEZ NELSON 2011 123,75 ORO
180º GOYCOCHEA, Edgardo 2013 123,75 ORO
181º ITURRIOZ, Alexis 2016 123,75 ORO
182º CHINCA, Omar Daniel 2019 123,71 ORO
183º AIDES CUNHA 2012 123,70 ORO
184º NAVARRO, Mario 2013 123,65 ORO
185º ECHEVESTE Juan D. 2014 123,65 ORO
186º ANDREOTTI, Ernesto 1995 123,60 ORO
187º REINHARDT, Ovidio 1997 123,60 ORO
188º PASTOR JUAN 2010 123,60 ORO
189º HECKER, Heraldo 2018 123,60 ORO
190º FRAGA JORGE 2023 123,60 ORO
191º FALKENSTEIN, Darío 2017 123,50 ORO
192º FIORUCCI ADRIAN 2025 123,50 ORO
193º BRAJIN GABRIEL 2012 123,45 ORO
194º NICOLA 1995 123,40 ORO
195º CORDO, Cándido Rodolfo 1994 123,35 ORO
196º MILLAN CARLOS Marcelo 2004 123,25 ORO
197º LUENGO, Luis 1996 123,20 ORO
198º ROSAS DANIEL 2012 123,20 ORO
199º FIORUCCI, Rodolfo 2002 123,15 ORO
200º DI CENSO, Rubén 2005 123,15 ORO
201º ARRIGONE JUAN 2024 123,12 ORO
202º GADEA, Ricardo 2005 123,10 ORO
203º VASSIA MARCELO 2023 123,10 ORO
204º SANDOVAL ANDRES 2009 123,05 ORO
205º LOZANO, Guillermo 2016 123,05 ORO
206º BRIGUEZ DANIEL 2008 123,00 ORO
207º BRAJIN, Gabriel 2013 123,00 ORO
208º PASSONI FERNANDO 2008 122,85 ORO
209º VILLALBA, Ricardo 2006 122,80 ORO
210º ESPARZA MATIAS 2010 122,80 ORO
211º ARCE ARIEL 2008 122,75 ORO
212º GAINZA, RAUL 2015 122,75 ORO
213º IGLESIAS HERALDO 2009 122,70 ORO
214º MILANESE FEDERICO 2011 122,70 ORO
215º DOGLIOLO, Claudio 2002 122,65 ORO
216º ARANDA GUILLERMO 2009 122,65 ORO
217º RAMOS, Daniel 1997 122,60 ORO
218º SCHAAB OSCAR 2010 122,60 ORO
219º SACK, Gilberto Daniel 1996 122,55 ORO
220º REINHARDT, Martín 2000 122,55 ORO
221º GARCÍA, Neri 2006 122,55 ORO
222º SCHAAB, Oscar 2018 122,55 ORO
223º MOREIRA, Gustavo 2020 122,53 ORO
224º JUBETE MARTÍN 2007 122,50 ORO
225º GOYCOCHEA EDGARDO 2011 122,45 ORO
226º ARRIGONE, Juan 2018 122,45 ORO
227º WIGGENHAUSER, Rodolfo 1981 122,35 ORO
228º WAGNER, Juan Carlos 2000 122,30 ORO
229º GONZALEZ, Adrián 1997 122,25 ORO
230º REINHARDT, Martín 2005 122,20 ORO
231º RAMOS, Daniel 1999 122,15 ORO
232º JACOBO, Mario 2022 122,15 ORO
233º FIORUCCI, Adrián 1998 122,05 ORO
234º PIAZZA, Jorge 1996 122,05 ORO
235º RUGGERI PABLO 2012 122,05 ORO
236º TASSONE, Adrián 1997 122,00 ORO
237º ARCE ARIEL 2008 122,00 ORO
238º DIAZ JUAN CARLOS 2012 122,00 ORO
239º FALKENSTEIN, Darío 2017 121,98 ORO
240º BELLAGAMBA Fernando L. 2011 121,95 ORO
241º ZAPICO, Julian 2003 121,90 ORO
242º LARRAMENDI GERMAN 2009 121,90 ORO
243º PENTIMALE OSVALDO 2010 121,90 ORO
244º TOMASELLI DANIEL 2010 121,90 ORO
245º ODDI, Noel Alberto 2006 121,85 ORO
246º VINCET ROBERTO 2008 121,85 ORO
247º SCHAAB FRANCO 2023 121,85 ORO
248º GOMEZ, Alberto Miguel 1989 121,80 ORO
249º SAN MARTIN, Julio César 1989 121,80 ORO
250º BRAJIN GABRIEL 2011 121,80 ORO
251º KOPLSON, Federico 2019 121,78 ORO
252º MONSALVO JUAN Carlos 2009 121,75 ORO
253º SAYAGO LUIS 2012 121,75 ORO
254º RAUSCHEMBERGER Ariel 2010 121,75 ORO
255º BRAJIN, Gabriel 2001 121,65 ORO
256º TAVERNA, Eduardo Luis 2006 121,65 ORO
257º AVANCE JORGE 2007 121,60 ORO
258º BALLESTEROS, Jorge 1995 121,55 ORO
259º BENSE, Anibal 1988 121,50 ORO
260º ROJAS, Pedro 2004 121,50 ORO
261º RAUSCHENBERGER, Ariel 2005 121,50 ORO
262º NAVARRO MARIO RENE 2007 121,50 ORO
263º ARRIGONE, Juan 2014 121,50 ORO
264º ROSAS DANIEL 2012 121,45 ORO
265º NEGRETTI FABIÁN 2008 121,40 ORO
266º BONNEMEZON NICOLAS 2011 121,40 ORO
267º TASSONE, Adrián 1994 121,35 ORO
268º GOYCOCHEA, Mario -- 121,35 ORO
269º GHIGLIONE SERGIO 2010 121,35 ORO
270º SCHAAB OSCAR 2024 121,35 ORO
271º TAVERNA, Eduardo Luis 2001 121,30 ORO
272º ESPARZA JOSÉ 2007 121,30 ORO
273º HIRCH MATIAS 2010 121,30 ORO
274º JUBETE MARTIN 2011 121,30 ORO
275º DOBNER, Alejandro 1995 121,25 ORO
276º BALBI, Daniel 2001 121,15 ORO
277º NASELLE, Rubén 1988 121,15 ORO
278º BONDERGHAM Facundo 2009 121,15 ORO
279º PEREZ, Pablo 2021 121,15 ORO
280º FERNANDEZ, Rubén 1999 121,05 ORO
281º CISNERO DIEGO 2008 121,05 ORO
282º DURAND PILAR 2008 121,05 ORO
283º PATTACINI JORGE 2008 121,05 ORO
284º ALCALDE, Oscar 1982 121,00 ORO
285º ACUÑA, Ricardo Abel 1996 120,95 ORO
286º DI CENSO, Rubén 2006 120,95 ORO
287º ARRIGONE, Juan 2019 120,95 ORO
288º MARTINEZ, Pablo 2021 120,94 ORO
289º ALE, Rubén A. 2006 120,85 ORO
290º CISNERO MARCELO 2008 120,80 ORO
291º MONLEZUN, Fabián 2017 120,80 ORO
292º REINHARDT, Martín 1995 120,75 ORO
293º CORREA LUIS 2009 120,75 ORO
294º NICOLA, Antonio -- 120,70 ORO
295º PAGANI, Eduardo 1998 120,70 ORO
296º TASSONE, Adrián 1996 120,70 ORO
297º OCCHI, Omar 1994 120,70 ORO
298º REINHARDT, Ovidio 1995 120,70 ORO
299º AVIANI, Manuel 1995 120,70 ORO
300º PLACENTI Franco N. 2007 120,70 ORO
301º CISNERO MARCELO 2008 120,70 ORO
302º WISNER Gustavo 2006 120,65 ORO
303º REINHARDT, Ovidio 1999 120,60 ORO
304º ALE, Rubén A. 1992 120,60 ORO
305º MONZALVE, Miguel Angel 2002 120,55 ORO
306º LABURU IMANOL 2010 120,55 ORO
307º MATHEU,Roberto 2006 120,50 ORO
308º GIMENEZ Mariano A. 2008 120,50 ORO
309º NAVARRO MARIO 2010 120,50 ORO
310º CALO SERGIO O. 2015 120,50 ORO
311º SANCHEZ, Julián Alberto 1998 120,45 ORO
312º PEQUIS Adelino Alberto 2007 120,45 ORO
313º ANTON, Paul 2017 120,45 ORO
314º FIORUCCI, Adrián 1995 120,35 ORO
315º HEICK, Juan Carlos 1993 120,30 ORO
316º DI CENSO RUBÉN 2008 120,25 ORO
317º MORENO PABLO 2010 120,25 ORO
318º SUPPO, Romásn Andrés 2019 120,25 ORO
319º PEQUIS, Adelino 1995 120,20 ORO
320º GOYCOCHEA EDGARDO 2009 120,20 ORO
321º FRANCIA PABLO 2010 120,20 ORO
322º RAMOS DANIEL 2004 120,15 ORO
323º MONSALVO, Juan Carlos 2006 120,15 ORO
324º SCHWEITER ROBERTO 2008 120,15 ORO
325º ECHEVESTE Juan D. 2017 120,15 ORO
326º FIORUCCI ADRIAN 2024 120,15 ORO
327º CARBAJAL, Aldo 2022 120,10 ORO
328º PLACENTI, Daniel 1988 120,05 ORO
329º JAQUES, Benjamín -- 120,05 ORO
330º JUBETE, Martín 2005 120,05 ORO
331º BAUDINO, Daniel 1999 120,00 ORO
332º SCHAAB OSCAR 2009 120,00 ORO
333º SCHAAB, Franco 2022 120,00 ORO
334º TAMI, Horacio 1982 119,95 PLATA
335º JUBETE MARTIN 2012 119,85 PLATA
336º BRACAMONTE, Arturo 1988 119,80 PLATA
337º REINHARDT, Ovidio 1996 119,80 PLATA
338º ORTELLADO, Luis 2022 119,80 PLATA
339º IGLESIAS HERALDO 2011 119,80 PLATA
340º BRAJIN GABRIEL 2010 119,75 PLATA
341º FERRER, Sebastián 2021 119,72 PLATA
342º BRAJIN, Gabriel 2001 119,70 PLATA
343º RUGGERI, Pablo 2014 119,70 PLATA
344º FALKENSTEIN, Darío 2017 119,68 PLATA
345º RAMOS, Roberto ---- 119,65 PLATA
346º FIORUCCI, Rodolfo 2002 119,65 PLATA
347º GONZALEZ, Guillermo A. 2018 119,65 PLATA
348º HOLZMAN, Alberto Pedro 1998 119,55 PLATA
349º VERRI, SERGIO OMAR 2015 119,55 PLATA
350º HANSEN MATEO 2023 119,55 PLATA
351º REINHARDT, Martín 1997 119,50 PLATA
352º RUGGERI PABLO 2012 119,50 PLATA
353º MAZZUCCO, Pablo 2020 119,45 PLATA
354º DI CENSO RUBÉN 2007 119,40 PLATA
355º VARGAS, Marcelo Walter 1998 119,35 PLATA
356º SCHAAB OSCAR 2012 119,35 PLATA
357º PLAZA, Andrés 2019 119,26 PLATA
358º ARCE, Víctor Hugo 2013 119,25 PLATA
359º REINHARDT, Ovidio 1989 119,20 PLATA
360º JUBETE MARTIN 2012 119,20 PLATA
361º ARROGONE, Juan 2016 119,20 PLATA
362º PERATA MARCELO 2012 119,15 PLATA
363º SCHAAB, Oscar 2017 119,10 PLATA
364º ECHEVESTE Juan D. 2017 119,00 PLATA
365º MONSALVO, Juan Carlos 1996 118,95 PLATA
366º REINHARDT, Ovidio 1996 118,90 PLATA
367º FIORUCCI, Adrián 1986 118,90 PLATA
368º GARCIA MARIO NICOLAS 2025 118,85 PLATA
369º CRISTIANI, Sergio 2019 118,81 PLATA
370º FIORUCCI, Adrián 1986 118,80 PLATA
371º NAVARRO, Antonio 1994 118,75 PLATA
372º RUGGERI PABLO 2010 118,75 PLATA
373º COFRE, Luis 2018 118,75 PLATA
374º LOSADA,Carlos 2003 118,70 PLATA
375º REINHARDT, Martín 2005 118,70 PLATA
376º SCHAAB FRANCO 2023 118,70 PLATA
377º ANDIARENA, Andrés 2022 118,65 PLATA
378º FIORUCCI, Adrián 1995 118,65 PLATA
379º ROSIGNOLO, Osvaldo 2021 118,63 PLATA
380º REINHARDT, Ovidio 1995 118,60 PLATA
381º DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 118,60 PLATA
382º PRAT MIGUEL 2007 118,55 PLATA
383º RUGGERI PABLO 2010 118,55 PLATA
384º IGLESIAS, Heraldo 1990 118,45 PLATA
385º FERRARIS, Marcelo 1996 118,45 PLATA
386º ROJAS, Pedro 2014 118,45 PLATA
387º TOUS, Ricardo 1989 118,40 PLATA
388º JUBETE MARTIN 2009 118,40 PLATA
389º ECHEVESTE Juan D. 2017 118,40 PLATA
390º DI NAPOLI, Leandro 2002 118,35 PLATA
391º TAVERNA, Eduardo Luis 2002 118,30 PLATA
392º BRAJIN, Pablo 2002 118,30 PLATA
393º BRAJIN, Gabriel 2002 118,30 PLATA
394º DI CENSO, Rubén 2006 118,30 PLATA
395º RODRIGUEZ NELSON 2008 118,30 PLATA
396º SCHAAB OSCAR 2010 118,30 PLATA
397º RAILEFE FABIAN 2012 118,25 PLATA
398º SAAVEDRA RICARDO 2007 118,20 PLATA
399º ARCE VICTOR 2004 118,15 PLATA
400º PORCEL, Facundo 1978 118,10 PLATA
401º DI NAPOLI, Leandro 2002 118,10 PLATA
402º RUGGERI PABLO 2011 118,10 PLATA
403º RUGGERI PABLO 2012 118,10 PLATA
404º CIAFFONI, Roberto -- 118,05 PLATA
405º FERNANDEZ, Dario 1999 118,05 PLATA
406º BRAJIN, Pablo 2002 118,05 PLATA
407º SCHAAB OSCAR 2024 118,05 PLATA
408º JUVETE, Maximiliano 2020 117,95 PLATA
409º CARRION, Marcelo 1999 117,90 PLATA
410º ABASCAL, Carlos 2006 117,85 PLATA
411º HEREDIA RUBEN 2009 117,85 PLATA
412º RUGGERI, Pablo 2014 117,85 PLATA
413º CIAFFONI, Rubén 1976 117,82 PLATA
414º FIORUCCI, Adrián 1988 117,80 PLATA
415º CORDO, Cándido Rodolfo 1994 117,80 PLATA
416º FIORUCCI ADRIAN 2008 117,80 PLATA
417º GIGHLIONE VICTOR ALBERTO 2024 117,80 PLATA
418º MORALES, Oscar -- 117,70 PLATA
419º VICENTE, Alberto 2005 117,65 PLATA
420º ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
421º ITURRIOZ ALEXIS 2007 117,65 PLATA
422º GHIGLIONE, Víctor 1985 117,60 PLATA
423º ROCCA, Javier 2017 117,60 PLATA
424º SCHAAB OSCAR 2009 117,55 PLATA
425º RUGGERI, Pablo 2014 117,55 PLATA
426º FRAGA JORGE 2023 117,55 PLATA
427º ALARCON, Luis 1988 117,50 PLATA
428º PEREZ ARIEL 2010 117,50 PLATA
429º RAUSCHENBERGER, Ariel 2002 117,45 PLATA
430º BARON MARIANO 2007 117,45 PLATA
431º ANDREOTTI, Ernesto 1996 117,40 PLATA
432º FERRERO, Daniel 2021 117,40 PLATA
433º PEQUIS, Adelino 2005 117,35 PLATA
434º SCHAAB, Carlos 1996 117,30 PLATA
435º SCHAAB, Eduardo 1996 117,30 PLATA
436º SCHAAB, Oscar 1998 117,30 PLATA
437º BRAJIN, Gabriel 2002 117,30 PLATA
438º FIORUCCI, Adrián 2005 117,30 PLATA
439º DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 117,30 PLATA
440º RUGGERI, Pablo 2014 117,30 PLATA
441º PEREYRA, Franco 2003 117,25 PLATA
442º FERNANDEZ REY, Carlos 1988 117,20 PLATA
443º ESPARZA JOSÉ 2008 117,20 PLATA
444º PASSONI, Fernando 2006 117,15 PLATA
445º DECRISTOFANO DANIEL 2007 117,15 PLATA
446º GOMEZ, Emiliano 1995 117,10 PLATA
447º OCCHI, Omar 1996 117,10 PLATA
448º FIORUCCI, Adrián 1997 117,10 PLATA
449º ROJAS, Pedro 1997 117,10 PLATA
450º DAL BIANCO, Jorge 2006 117,10 PLATA
451º JUBETE MARTIN 2009 117,10 PLATA
452º PEREYRA, José Mario 1996 117,00 PLATA
453º SAN JOSE, Jesús 2021 116,92 PLATA
454º CAYSSIALS SILVANO 2010 116,85 PLATA
455º TOUS, Ricardo 1988 116,80 PLATA
456º LANGHOFF, Carlos 1997 116,75 PLATA
457º BRAJIN, Pablo 2003 116,75 PLATA
458º RACHIT, Leones 1989 116,70 PLATA
459º VICENTE, Alberto 2005 116,70 PLATA
460º LOSADA MAXIMILIANO 2008 116,70 PLATA
461º RUGGERI, Pablo 2014 116,70 PLATA
462º ROJAS, Pedro 1999 116,65 PLATA
463º VICENTE, Alberto 2005 116,65 PLATA
464º MUÑOZ, Carlos 1982 116,60 PLATA
465º BERNAL, Enrique Mario 1996 116,60 PLATA
466º MERLANO, Jorge 1998 116,60 PLATA
467º BOCOY PABLO 2008 116,60 PLATA
468º GONZALEZ, Jorge W. 2006 116,55 PLATA
469º PEQUIS Adelino Alberto 2008 116,55 PLATA
470º CARBAJAL ALDO 2011 116,55 PLATA
471º PASCAL GUILLERMO 2012 116,55 PLATA
472º RODRIGUEZ, Nelson 2005 116,50 PLATA
473º MARTINÓ 2006 116,45 PLATA
474º BRAJIN GABRIEL 2010 116,45 PLATA
475º ERGUI, Luis 2002 116,40 PLATA
476º SCHAAB OSCAR 2009 116,40 PLATA
477º HEICK, Juan Carlos 1996 116,35 PLATA
478º BRAJIN GABRIEL 2004 116,35 PLATA
479º ACEVEDO PABLO 2009 116,35 PLATA
480º GRAFF CARLOS ABEL 2010 116,35 PLATA
481º GILES, Camilo 2017 116,35 PLATA
482º TASSONE, Adrián 1995 116,30 PLATA
483º REINHARDT, Ovidio 2006 116,30 PLATA
484º ROSSI, Hugo 2003 116,25 PLATA
485º FIORUCCI, Adrián 1986 116,25 PLATA
486º ALE, Rubén A. 1993 116,25 PLATA
487º BRAJIN GABRIEL 2010 116,20 PLATA
488º SARASOLA, Anibal 1979 116,15 PLATA
489º BARON MARIANO 2011 116,15 PLATA
490º MONTES, Raúl Adrián 2021 116,12 PLATA
491º LISIARDI, Carlos 2002 116,10 PLATA
492º ARCE ARIEL 2008 116,10 PLATA
493º RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 116,05 PLATA
494º JUBETE MARTIN 2009 116,05 PLATA
495º RUF GABRIEL 2010 116,05 PLATA
496º SCHAAB OSCAR 2011 116,05 PLATA
497º PALCHEVICH, Jorge 2014 116,05 PLATA
498º BRAJIN, Pablo 2002 116,00 PLATA
499º IGLESIAS, Heraldo 1999 115,98 PLATA
500º ANDREOTTI, Ernesto 1982 115,95 PLATA
501º PIERMATTEI ANIBAL 2009 115,95 PLATA
502º MARTINEZ, Gustavo 2017 115,95 PLATA
503º DUBOSO, Omar 1982 115,90 PLATA
504º MERLO SANDRO 2008 115,90 PLATA
505º BRAJÍN, Gabriel 2006 115,85 PLATA
506º JUBETE, MAXIMILIANO 2015 115,85 PLATA
507º TORRES, Horacio 1989 115,75 PLATA
508º DIAZ CASTAÑEIRA LUIS 2008 115,75 PLATA
509º SAENZ, Oscar 1999 115,70 PLATA
510º ZIMERMAN ADAN 2007 115,70 PLATA
511º FRANCIA PABLO 2009 115,70 PLATA
512º ARDITTI, Enrique 1997 115,65 PLATA
513º ITURRIOZ ALEXIS 2008 115,65 PLATA
514º VLASICH VICTOR DAMIAN 2008 115,65 PLATA
515º VASSIA MARCELO 2024 115,65 PLATA
516º ARRIGONE JUAN 2024 115,62 PLATA
517º RINCON, Abel 1981 115,60 PLATA
518º GARCIA MIGUEL 2010 115,60 PLATA
519º HIDALGO HERNAN DARIO 2009 115,60 PLATA
520º ANDIARENA, Andrés 2022 115,60 PLATA
521º MARTIN DAMIAN 2010 115,60 PLATA
522º MATHEU,Roberto 2006 115,55 PLATA
523º VICENTE ALBERTO 2007 115,55 PLATA
