Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
PUMA - Actualizado Temporada 2022
 
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
*001 CIAFFONI, Roberto -- 38,00 ORO
*002 ZURRO, Avelino Ricardo- hijo 1995 37,85 ORO
*003 SANCHEZ, Julián Alberto 1991 37,70 ORO
*004 PEQUIS, Adelino 1989 37,40 ORO
*005 MARTÍNEZ, Carlos Alberto -- 37,40 ORO
*006 CASABONNE, Horacio 1988 37,30 ORO
*007 CORTINA, Julio 1995 37,10 ORO
*008 BALBI, Daniel -- 37,10 ORO
*009 IBAÑEZ, Omar 1980 37,00 ORO
*010 WAGNER, Juan Carlos 1999 37,00 ORO
*011 MONCALVILLO, Mariano 1997 36,80 ORO
*012 MORA, Carlos 2002 36,80 ORO
*013 FIORUCCI, Adrián 1988 36,70 ORO
*014 OYHENART, Anibal 1988 36,70 ORO
*015 SOLITO, Miguel Andrés 2000 36,70 ORO
*016 COSTABEL, Miguel Angel 2000 36,70 ORO
*017 REINHARDT, Martín 2001 36,70 ORO
*018 FERNANDEZ, Walter Jorge 2001 36,70 ORO
*019 CORDO, Cándido Rodolfo 1995 36,60 ORO
*020 GUTIERREZ, Ricardo 1988 36,60 ORO
*021 MALSAM, Ricardo 1994 36,60 ORO
*022 ROMERO ONETO 1995 36,50 ORO
*023 MALSAM, Ricardo 1994 36,50 ORO
*024 GERBINO, Rubén 1987 36,40 ORO
*025 WAGNER, Juan Carlos 1999 36,40 ORO
*026 DI NAPOLI, Leandro 2006 36,40 ORO
*027 BRAJIN, Gabriel 1998 36,35 ORO
*028 CASTIÑEIRA, Ricardo Marcelo 2002 36,30 ORO
*029 LAPLACE, Juan Manuel 1989 36,20 ORO
*030 FALKESTEIN, Mario Oscar 1989 36,20 ORO
*031 SANCHEZ, Julián Alberto 1993 36,20 ORO
*032 MONSALVO, Juan Carlos 1996 36,20 ORO
*033 RUGGERI, Pablo 2001 36,20 ORO
*034 SCHAAB, Carlos 2003 36,10 ORO
*035 MARQUEZ, Néstor 1996 36,10 ORO
*036 PEREYRA, Mario 1999 36,10 ORO
*037 ODDI, Noel 2001 36,10 ORO
*038 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 36,05 ORO
*039 CIAFFONI, Rubén Edgardo 1977 36,00 ORO
*040 IRAOLA, Juan Carlos 2000 36,00 ORO
*041 MIOLANO, Ricardo 2003 36,00 ORO
*042 HEICK, Juan Carlos 1993 35,90 PLATA
*043 BRAJIN, Pablo 1996 35,90 PLATA
*044 ABONA, Carlos 2000 35,90 PLATA
*045 SANCHEZ, Julián Alberto 1984 35,87 PLATA
*046 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 35,80 PLATA
*047 AVIANI, Manuel 1995 35,80 PLATA
*048 MERLANO, Jorge 1995 35,70 PLATA
*049 FONTANA, Juan 1989 35,70 PLATA
*050 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,70 PLATA
*051 VENTURA, Machado 2003 35,60 PLATA
*052 RAMOS, Roberto 1995 35,60 PLATA
*053 AVIANI, Manuel 1995 35,60 PLATA
*054 DELGUI, Juan 1981 35,60 PLATA
*055 VARA, Aldo 1982 35,50 PLATA
*056 PEREYRA, Mario 2001 35,50 PLATA
*057 CARRION, Marcelo 1998 35,41 PLATA
*058 GRACIA, Jorge 1994 35,40 PLATA
*059 REINHARDT, Martín 2001 35,40 PLATA
*060 SACK, Gilberto Daniel 1996 35,30 PLATA
*061 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 35,30 PLATA
*062 SCHAAB, Oscar 2004 35,30 PLATA
*063 CASTILLO, Naedo 1980 35,20 PLATA
*064 ECHEVESTE, Benjamín 1999 35,20 PLATA
*065 JUBETE, Martín 2002 35,20 PLATA
*066 SCHAAB, Oscar -- 35,20 PLATA
*067 MORA, Carlos 2003 35,10 PLATA
*068 MERLANO, Jorge 1995 35,10 PLATA
*069 MERLANO, Jorge 1998 35,00 PLATA
*070 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,00 PLATA
*071 BAILO, Carlos Alberto 1989 34,90 BRONCE
*072 MARTINEZ, Carlos 1988 34,90 BRONCE
*073 GINTYLA, José -- 34,90 BRONCE
*074 GARELLO, Enrique 1982 34,80 BRONCE
*075 ALVAREZ, Néstor 1996 34,80 BRONCE
*076 MERLANO, Jorge 1996 34,80 BRONCE
*077 TAMAGNONE, Néstor C. 1998 34,80 BRONCE
*078 LOGIOIO, Carlos Raúl 1995 34,70 BRONCE
*079 PROFILI, Osvaldo 1993 34,60 BRONCE
*080 PEREYRA, Mario 2001 34,60 BRONCE
*081 PEQUIS, Adelino 2004 34,60 BRONCE
*082 CIAFFONI, Roberto -- 34,50 BRONCE
*083 PEQUIS, Adelino 1987 34,50 BRONCE
*084 DI NAPOLI, Emir 1994 34,50 BRONCE
*085 MERCADO 1995 34,40 BRONCE
*086 CIAFFONI, Roberto -- 34,40 BRONCE
*087 PEQUIS, Adelino 1981 34,40 BRONCE
*088 DERUNGE, Mauricio 1981 34,40 BRONCE
*089 ALE, Rubén 1997 34,30 BRONCE
*090 ROJAS, Pedro 1996 34,20 BRONCE
*091 IGLESIAS, Heraldo 2000 34,10 BRONCE
*092 MARTINEZ, Gustavo 1993 34,00 BRONCE
*093 ALCALDE, Oscar 1982 33,90 BRONCE
*094 HERNANDEZ, Octavio 1988 33,88 BRONCE
*095 CASTIÑEIRA, Ricardo Marcelo 2002 33,70 BRONCE
*096 IGLESIAS, Heraldo 2006 33,40 BRONCE
*097 CORDO, Cándido Rodolfo 1996 33,30 BRONCE
*098 MARTINEZ, Héctor 1994 33,20 BRONCE
*099 TOUS, Ricardo 1989 33,10 BRONCE
*100 PENENGO, Angel -- 33,10 BRONCE
*101 ROSSI, Hugo 1992 33,00 BRONCE
*102 REINHARDT, Martín 1997 32,90 BRONCE
*103 REINHARDT, Ovidio 1988 32,80 BRONCE
*104 SANCHEZ, Julián Alberto 1992 32,00 BRONCE

 

 
Home Page | El Club de Caza | Caza en La Pampa | Torneos y Eventos
Ranking Pampeano | Parque Recreativo | Pesca en La Pampa | Consultas

www.clubdecaza.org.ar
Copyright © 2000-2020, Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
J.V.Gonzalez 30, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Patagonia Argentina
Telefax: +54 02954 70-2333 - E-mail: click aquí

Diseño Sitio Web: DigiSapiens®

TORNEOS RANKING PARQUE RECREATIVO CAMPING