Logo Club de Caza
Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
RANKING PAMPEANO
PUMA - Actualizado Temporada 2025
 
Ubic. APELLIDO Y NOMBRE AÑO PUNTAJE MEDALLA
*001 MIRANDA EMANUEL — 38,90 ORO
*002 CIAFFONI ROBERTO — 38,00 ORO
*003 ZURRO, Avelino Ricardo- hijo 1995 37,85 ORO
*004 SANCHEZ, Julián Alberto 1991 37,70 ORO
*005 PEQUIS, Adelino 1989 37,40 ORO
*006 MARTÍNEZ, Carlos Alberto — 37,40 ORO
*007 CASABONNE, Horacio 1988 37,30 ORO
*008 CORTINA, Julio 1995 37,10 ORO
*009 BALBI, Daniel — 37,10 ORO
*010 IBAÑEZ, Omar 1980 37,00 ORO
*011 WAGNER, Juan Carlos 1999 37,00 ORO
*012 MONCALVILLO, Mariano 1997 36,80 ORO
*013 MORA, Carlos 2002 36,80 ORO
*014 FIORUCCI, Adrián 1988 36,70 ORO
*015 OYHENART, Anibal 1988 36,70 ORO
*016 SOLITO, Miguel Andrés 2000 36,70 ORO
*017 COSTABEL, Miguel Angel 2000 36,70 ORO
*018 REINHARDT, Martín 2001 36,70 ORO
*019 FERNANDEZ, Walter Jorge 2001 36,70 ORO
*020 CORDO, Cándido Rodolfo 1995 36,60 ORO
*021 GUTIERREZ, Ricardo 1988 36,60 ORO
*022 MALSAM, Ricardo 1994 36,60 ORO
*023 ROMERO ONETO 1995 36,50 ORO
*024 MALSAM, Ricardo 1994 36,50 ORO
*025 GERBINO, Rubén 1987 36,40 ORO
*026 WAGNER, Juan Carlos 1999 36,40 ORO
*027 DI NAPOLI, Leandro 2006 36,40 ORO
*028 BRAJIN, Gabriel 1998 36,35 ORO
*029 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2002 36,30 ORO
*030 LAPLACE, Juan Manuel 1989 36,20 ORO
*031 FALKESTEIN, Mario Oscar 1989 36,20 ORO
*032 SANCHEZ, Julián Alberto 1993 36,20 ORO
*033 MONSALVO, Juan Carlos 1996 36,20 ORO
*034 RUGGERI, Pablo 2001 36,20 ORO
*035 SCHAAB, Carlos 2003 36,10 ORO
*036 MARQUEZ, Néstor 1996 36,10 ORO
*037 PEREYRA, Mario 1999 36,10 ORO
*038 ODDI, Noel 2001 36,10 ORO
*039 SANCHEZ, Julián Alberto 1997 36,05 ORO
*040 CIAFFONI, Rubén Edgardo 1977 36,00 ORO
*041 IRAOLA, Juan Carlos 2000 36,00 ORO
*042 MIOLANO, Ricardo 2003 36,00 ORO
*043 HEICK, Juan Carlos 1993 35,90 PLATA
*044 BRAJIN, Pablo 1996 35,90 PLATA
*045 ABONA, Carlos 2000 35,90 PLATA
*046 SANCHEZ, Julián Alberto 1984 35,87 PLATA
*047 RODRIGUEZ, Alfonso R. 1978 35,80 PLATA
*048 AVIANI, Manuel 1995 35,80 PLATA
*049 MERLANO, Jorge 1995 35,70 PLATA
*050 FONTANA, Juan 1989 35,70 PLATA
*051 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,70 PLATA
*052 VENTURA, Machado 2003 35,60 PLATA
*053 RAMOS, Roberto 1995 35,60 PLATA
*054 AVIANI, Manuel 1995 35,60 PLATA
*055 DELGUI, Juan 1981 35,60 PLATA
*056 VARA, Aldo 1982 35,50 PLATA
*057 PEREYRA, Mario 2001 35,50 PLATA
*058 CARRION, Marcelo 1998 35,41 PLATA
*059 GRACIA, Jorge 1994 35,40 PLATA
*060 REINHARDT, Martín 2001 35,40 PLATA
*061 SACK, Gilberto Daniel 1996 35,30 PLATA
*062 TAVERNA, Eduardo Luis 2001 35,30 PLATA
*063 SCHAAB, Oscar 2004 35,30 PLATA
*064 CASTILLO, Naedo 1980 35,20 PLATA
*065 ECHEVESTE, Benjamín 1999 35,20 PLATA
*066 JUBETE, Martín 2002 35,20 PLATA
*067 SCHAAB, Oscar — 35,20 PLATA
*068 MORA, Carlos 2003 35,10 PLATA
*069 MERLANO, Jorge 1995 35,10 PLATA
*070 MERLANO, Jorge 1998 35,00 PLATA
*071 WAGNER, Juan Carlos 1998 35,00 PLATA
*072 BAILO, Carlos Alberto 1989 34,90 BRONCE
*073 MARTINEZ, Carlos 1988 34,90 BRONCE
*074 GINTYLA, José — 34,90 BRONCE
*075 GARELLO, Enrique 1982 34,80 BRONCE
*076 ALVAREZ, Néstor 1996 34,80 BRONCE
*077 MERLANO, Jorge 1996 34,80 BRONCE
*078 TAMAGNONE, Néstor C. 1998 34,80 BRONCE
*079 LOGIOIO, Carlos Raúl 1995 34,70 BRONCE
*080 PROFILI, Osvaldo 1993 34,60 BRONCE
*081 PEREYRA, Mario 2001 34,60 BRONCE
*082 PEQUIS, Adelino 2004 34,60 BRONCE
*083 CIAFFONI, Roberto — 34,50 BRONCE
*084 PEQUIS, Adelino 1987 34,50 BRONCE
*085 DI NAPOLI, Emir 1994 34,50 BRONCE
*086 MERCADO 1995 34,40 BRONCE
*087 CIAFFONI, Roberto — 34,40 BRONCE
*088 PEQUIS, Adelino 1981 34,40 BRONCE
*089 DERUNGE, Mauricio 1981 34,40 BRONCE
*090 ALE, Rubén 1997 34,30 BRONCE
*091 ROJAS, Pedro 1996 34,20 BRONCE
*092 IGLESIAS, Heraldo 2000 34,10 BRONCE
*093 MARTINEZ, Gustavo 1993 34,00 BRONCE
*094 ALCALDE, Oscar 1982 33,90 BRONCE
*095 HERNANDEZ, Octavio 1988 33,88 BRONCE
*096 CASTIÑEIRA, Ricardo M. 2002 33,70 BRONCE
*097 IGLESIAS, Heraldo 2006 33,40 BRONCE
*098 CORDO, Cándido Rodolfo 1996 33,30 BRONCE
*099 MARTINEZ, Héctor 1994 33,20 BRONCE
*100 TOUS, Ricardo 1989 33,10 BRONCE
*101 PENENGO, Angel — 33,10 BRONCE
*102 ROSSI, Hugo 1992 33,00 BRONCE
*103 REINHARDT, Martín 1997 32,90 BRONCE
*104 REINHARDT, Ovidio 1988 32,80 BRONCE
*105 SANCHEZ, Julián Alberto 1992 32,00 BRONCE

 

 

 
Home Page | El Club de Caza | Caza en La Pampa | Torneos y Eventos
Ranking Pampeano | Parque Recreativo | Pesca en La Pampa | Consultas

www.clubdecaza.org.ar
Copyright © 2000-2020, Club de Caza Mayor y Menor de La Pampa "Mapú Vey Puudú"
J.V.Gonzalez 30, (6300) Santa Rosa, La Pampa, Patagonia Argentina
Telefax: +54 02954 70-2333 - E-mail: click aquí

Diseño Sitio Web: DigiSapiens®

TORNEOS RANKING PARQUE RECREATIVO CAMPING